当前位置:首页 > 财经日历 > 财经大事报告 > 财经大事报告
![]()
![]()
财经大事预告
![]()
主要国家事件
![]()
财经大事件报告
| 日期 | 时间 | 地点 | 国家 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 20120518 | 戴维营 | 美国 | (G8)G8峰会举行,美国总统奥巴马将邀请G8领导人参加G8峰会,领导人将在会上就经济,政治及安全方面的广泛议题进行讨论(至19日) | |
| 20120518 | 伦敦 | 英国 | 欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨企业论坛(至19日) | |
| 20120518 | 马里兰州戴维营 | 美国 | 八国集团(G8)峰会(至19日) | |
| 20120518 | 英国 | 英国 标售国库券 | ||
| 20120518 | 00:35 | 肯塔基州路易斯维尔 | 美国 | 美国圣路易斯联储主席布拉德针对美国经济及货币政策在路易斯维尔扶轮社发表演讲 |
| 20120518 | 01:00 | 美国 | 美国 10年期通膨保值债券(TIPS) | |
| 20120518 | 01:00 | 华盛顿 | 美国 | 国际货币基金组织副总裁朱民在布雷顿森林会议发表演说 |
| 20120518 | 18:00 | 伦敦 | 英国 | 欧洲央行执委会委员帕雷默参加货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的一个小组讨论会 |
| 20120520 | 芝加哥 | 美国 | 北大西洋公约组织(NATO)峰会(至21日) | |
| 20120521 | 柏林 | 德国 | 欧洲央行执委亚斯穆森在德国世界报组织的会议上就欧洲议程发表讲话 | |
| 20120521 | 芝加哥 | 加拿大 | 北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日) | |
| 20120521 | 加拿大 | 加拿大 维多利亚日 市场休市 | ||
| 20120521 | 庆州 | 韩国 | 第二届亚太经合组织企业咨询委员会会议(至24日) | |
| 20120521 | 15:00 | 苏黎世 | 瑞士 | 瑞士央行发表2012年5月统计月报和银行统计月报 |
| 20120521 | 16:00 | 东京 | 日本 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在一场研讨会上讲话 |
| 20120521 | 17:15 | 东京 | 日本 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特在北亚风险和监管研究院发表有关货币政策的演讲 |
| 20120521 | 20:30 | 明斯特 | 德国 | 德国央行执委Andreas Dombret就"当前对金融稳定的观点"发表讲话 |
| 20120522 | 东京 | 日本 | 日本央行货币政策会议(至23日) | |
| 20120522 | 巴黎 | 法国 | 经济合作及发展组织(OECD)2012论坛(至23日) | |
| 20120522 | 00:00 | 华盛顿 | 美国 | 美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly出席Urban Institute论坛,参与题为"世世代代:国家投资的过去、现在与将来"的讨论 |
| 20120522 | 16:00 | 巴黎 | 法国 | 经济合作及发展组织(OECD)公布最新经济展望 |
| 20120522 | 18:15 | 香港湾仔 | 中国 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特在北亚风险和监管研究院发表有关货币政策的演讲 |
| 20120522 | 20:30 | 香港湾仔 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特出席小组讨论 | |
| 20120523 | 阿布扎比 | 阿拉伯 | 国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯国家债券资本市场"(至24日) | |
| 20120523 | 巴黎 | 法国 | 经济合作及发展组织(OECD)部长级会议(至24日) | |
| 20120523 | 11:30-12:3 | 东京 | 日本 | 日本央行货币政策会议 公布利率的决定 |
| 20120523 | 14:30 | 东京 | 日本 | 日本央行行长白川方明将举行记者会 |
| 20120523 | 16:30 | 伦敦 | 英国 | 英国央行公布5月9-10日货币政策委员会会议纪录 |
| 20120523 | 18:00 | 柏林 | 德国 | 德国央行公布月报 |
| 20120524 | 02:00 | 南达科塔州拉皮特城 | 美国 | 美国明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔在Data Matters论坛午餐会上讲话 |
|
免责申明: 1、GOLD678财经日历的内容,是已知各国政府原定公布的经济指标、财经事件及时间表。 2、GOLD678不保证所有经济指标和财经事件的发生时间及內容,各国政府可能因为自身原因,临时修改或推迟时间,此类情況难以控制。 3、财经日历栏目,不保证第一时间更新最新的数据。如需第一时间获得最新数据,请点击网站新闻中心查看。 |
||||