黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
     
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   能源期货
名称 最新价 收盘价 涨跌 涨跌幅 北京时间
布伦特原油期货 80.42 79.91 0.51 0.64% 03-11 18:28
ICE柴油期货 663.00 653 10.00 1.53% 03-11 18:28
无铅汽油期货 227.85 226.03 1.82 0.81% 03-11 18:28
燃料油期货 211.60 208.98 2.62 1.25% 03-11 18:28
天然气期货 4.58 4.52 0.06 1.42% 03-11 18:28
WTI原油期货 82.00 81.49 0.51 0.63% 03-11 18:28
可可期货 2,844.00 2802 42.00 1.50% 03-11 15:26
可可期货—LI 2,178.00 2127 51.00 2.40% 03-11 13:12
咖啡C期货 132.75 132.75 0.00 0.00% 03-11 15:26
玉米期货 365.50 369 -3.50 -0.95% 03-11 15:58
2号棉花期货 80.21 80.33 -0.12 -0.15% 03-11 15:58
冷冻浓缩橙汁-A期货 146.95 147.15 -0.20 -0.14% 03-11 15:12
大豆期货 958.00 947.5 10.50 1.11% 03-11 15:58
豆粕期货 259.20 258.7 0.50 0.19% 03-11 15:58
豆油期货 41.02 40.3 0.72 1.79% 03-11 15:58
11号糖期货 19.69 20.32 -0.63 -3.10% 03-11 15:26
CBT小麦期货 481.50 489.5 -8.00 -1.63% 03-11 15:41
KCB小麦期货 491.00 497.5 -6.50 -1.31% 03-11 15:41
铜期货 337.75 341.15 -3.40 -1.00% 03-11 18:13
铝期货 83.25 84.25 -1.00 -1.19% 09-26 13:42
黄金100盎司期货 1,108.70 1122.3 -13.60 -1.21% 03-11 18:28
白银期货 17.04 17.34 -0.30 -1.75% 03-11 18:28
饲牛期货 105.03 106.03 -1.00 -0.94% 03-11 18:28
瘦肉猪期货 80.65 80.47 0.18 0.22% 03-11 18:28
活家畜期货 91.73 92.33 -0.60 -0.65% 03-11 18:28
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号