黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
     
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   能源期货
名称 最新价 收盘价 涨跌 涨跌幅 北京时间
布伦特原油期货 114.75 114.58 0.17 0.15% 02-06 09:43
ICE柴油期货 974.00 960.75 13.25 1.38% 02-06 09:43
无铅汽油期货 291.53 291.44 0.09 0.03% 02-06 09:43
燃料油期货 311.87 311.44 0.43 0.14% 02-06 09:43
天然气期货 2.47 2.5 -0.03 -1.36% 02-06 09:43
WTI原油期货 97.54 97.84 -0.30 -0.31% 02-06 09:43
可可期货 2,300.00 2225 75.00 3.37% 02-04 03:25
可可期货—LI 1,502.00 1449 53.00 3.66% 02-04 01:43
咖啡C期货 215.95 215.6 0.35 0.16% 02-04 03:25
玉米期货 643.25 644.5 -1.25 -0.19% 02-06 09:36
2号棉花期货 96.34 94.21 2.13 2.26% 02-04 03:58
冷冻浓缩橙汁-A期货 201.45 204 -2.55 -1.25% 02-04 03:25
大豆期货 1,235.50 1232.5 3.00 0.24% 02-06 09:43
豆粕期货 329.40 328.6 0.80 0.24% 02-06 09:43
豆油期货 51.74 51.65 0.09 0.17% 02-06 09:43
11号糖期货 23.94 23.48 0.46 1.96% 02-04 03:25
CBT小麦期货 711.25 712.75 -1.50 -0.21% 02-06 09:46
KCB小麦期货 711.25 712.75 -1.50 -0.21% 02-06 09:46
铜期货 389.00 390.15 -1.15 -0.29% 02-06 09:36
铝期货 83.25 84.25 -1.00 -1.19% 09-26 01:42
黄金100盎司期货 1,737.90 1740.3 -2.40 -0.14% 02-06 09:43
白银期货 33.76 33.75 0.01 0.02% 02-06 09:43
饲牛期货 154.45 155.38 -0.93 -0.60% 02-04 06:18
瘦肉猪期货 88.93 89.76 -0.83 -0.92% 02-04 06:18
活家畜期货 127.40 128.9 -1.50 -1.16% 02-04 06:18
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号