黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
     
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   能源期货
名称 最新价 收盘价 涨跌 涨跌幅 北京时间
布伦特原油期货 78.29 77.59 0.70 0.90% 07-31 03:48
ICE柴油期货 663.75 656.75 7.00 1.07% 07-31 03:48
无铅汽油期货 210.66 209.74 0.92 0.44% 07-31 02:59
燃料油期货 204.27 203.72 0.55 0.27% 07-31 02:59
天然气期货 4.91 4.83 0.08 1.66% 07-31 03:48
WTI原油期货 78.99 78.36 0.63 0.80% 07-31 03:48
可可期货 3,091.00 3046 45.00 1.48% 07-31 02:15
可可期货—LI 2,273.00 2286 -13.00 -0.57% 07-31 00:17
咖啡C期货 176.30 173.05 3.25 1.88% 07-31 02:15
玉米期货 406.75 393.75 13.00 3.30% 07-31 02:34
2号棉花期货 78.76 76.91 1.85 2.41% 07-31 02:59
冷冻浓缩橙汁-A期货 146.60 146.2 0.40 0.27% 07-31 02:00
大豆期货 1,005.00 988 17.00 1.72% 07-31 03:31
豆粕期货 290.00 286.9 3.10 1.08% 07-31 03:31
豆油期货 40.55 40 0.55 1.38% 07-31 03:31
11号糖期货 19.57 19.5 0.07 0.36% 07-31 02:15
CBT小麦期货 691.50 663.25 28.25 4.26% 07-31 03:50
KCB小麦期货 691.50 663.25 28.25 4.26% 07-31 03:50
铜期货 331.15 329 2.15 0.65% 07-31 03:48
铝期货 83.25 84.25 -1.00 -1.19% 09-26 01:42
黄金100盎司期货 1,184.70 1171.2 13.50 1.15% 07-31 03:48
白银期货 18.04 17.62 0.42 2.37% 07-31 03:48
饲牛期货 114.20 114.28 -0.08 -0.07% 07-31 03:31
瘦肉猪期货 78.80 78.07 0.73 0.93% 07-31 03:31
活家畜期货 94.75 93.47 1.28 1.36% 07-31 03:31
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号