黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   伦敦定盘价
黄金 A.M. 黄金 P.M.
日期 美元/盎司 英镑/盎司

欧元/盎司

美元/盎司 英镑/盎司 欧元/盎司
2009-12-30 1,092.5000 688.3190 761.0060 1,087.5000 682.9740 760.7020
2009-12-29 1,103.0000 689.3750 765.1220 1,106.0000 691.1200 766.6180
2009-12-24 0 0 0 0 0 0
2009-12-23 1,080.5000 677.4720 758.2990 1,085.2500 680.4080 759.0220
2009-12-22 1,094.2500 683.7350 765.1030 1,084.0000 678.7730 759.3160
2009-12-21 1,113.2500 690.1740 776.9210 1,105.5000 687.2860 771.2430
2009-12-18 1,106.5000 682.0560 769.0440 1,104.5000 682.2530 769.3650
2009-12-17 1,121.5000 696.0220 781.5330 1,117.0000 692.0690 777.8550
2009-12-16 1,134.0000 693.8750 778.6860 1,137.5000 694.6560 780.1780
2009-12-15 1,115.0000 685.9430 766.4280 1,122.0000 690.5890 771.0280
2009-12-14 1,120.0000 690.4200 764.6100 1,123.7500 691.6660 767.3270
2009-12-11 1,140.0000 698.5720 771.7300 1,124.0000 692.5450 768.0740
2009-12-10 1,125.7500 690.6870 764.2050 1,128.5000 694.8040 766.8000
2009-12-09 1,142.2500 699.6940 773.5680 1,141.0000 703.6690 774.8200
2009-12-08 1,164.2500 713.0390 784.2180 1,146.7500 703.6570 776.5630
2009-12-07 1,147.5000 700.4210 773.9780 1,142.5000 697.9230 771.4380
2009-12-04 1,203.2500 723.6720 798.8650 1,190.2500 717.4500 796.9530
2009-12-03 1,218.2500 731.5940 805.4550 1,208.7500 728.3820 802.1430
2009-12-02 1,211.5000 727.1040 802.1050 1,212.5000 727.9220 804.3120
2009-12-01 1,193.5000 720.9300 791.7610 1,192.5000 718.5470 790.6780
白银
日期 美元/盎司 英镑/盎司

欧元/盎司

2009-12-30 1,692.0000 1,692.0000 1,692.0000
2009-12-29 1,742.0000 1,742.0000 1,742.0000
2009-12-24 1,732.0000 1,732.0000 1,732.0000
2009-12-23 1,692.0000 1,692.0000 1,692.0000
2009-12-22 1,695.0000 1,695.0000 1,695.0000
2009-12-21 1,727.0000 1,727.0000 1,727.0000
2009-12-18 1,731.0000 1,731.0000 1,731.0000
2009-12-17 1,740.0000 1,740.0000 1,740.0000
2009-12-16 0 0 0
2009-12-15 1,718.0000 1,718.0000 1,718.0000
2009-12-14 1,719.0000 1,719.0000 1,719.0000
2009-12-11 1,751.0000 1,751.0000 1,751.0000
2009-12-10 1,739.0000 1,739.0000 1,739.0000
2009-12-09 1,777.0000 1,777.0000 1,777.0000
2009-12-08 1,811.0000 1,811.0000 1,811.0000
2009-12-07 1,804.0000 1,804.0000 1,804.0000
2009-12-04 1,883.0000 1,883.0000 1,883.0000
2009-12-03 1,911.0000 1,911.0000 1,911.0000
2009-12-02 1,918.0000 1,918.0000 1,918.0000
2009-12-01 1,872.0000 1,872.0000 1,872.0000

 

关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号