黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
现货黄金
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   贵金属价格行情报价
贵金属名称 最新价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 最新时间
现货黄金 1,574.49 1,574.65 1,573.45 1,573.85 0.64 0.04% 05-18 07:40
香港黄金 14,545.00 14,546.00 14,535.00 14,542.00 3.00 0.02% 05-18 07:40
现货白银 28.07 28.08 27.96 28.01 0.06 0.21% 05-18 07:39
现货铂金 1,452.50 1,453.50 1,448.00 1,451.00 1.50 0.10% 05-18 07:37
现货钯金 599.20 602.50 598.20 599.00 0.20 0.03% 05-18 07:39
   上海黄金行情
上海黄金交易品种 最新价 开盘 最高 最低 昨收 涨跌 涨跌幅
Au99.95 320.88 320.88 320.38 317.08 3.80 1.20%
Au99.99 320.50 322.00 317.00 316.98 3.50 1.10%
Pt99.95 310.00 311.00 308.00 308.19 1.80 0.60%
AU(T+D) 321.20 321.70 316.80 316.66 4.50 1.40%
Au100g 322.00 322.00 317.50 317.50 4.50 1.40%
Ag(T+D) 5,904.00 5,937.00 5,807.00 5,817.00 87.00 1.50%
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号