黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
 
上海期金
   
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
黄金LiBOR
 
  GOFO LIBOR LIBOR- GOFO
DATE 1 Month 2 Months 3 Months 6 Months 12 Months 1 Month 2 Months 3 Months 6 Months 12 Months 1 Month 2 Months 3 Months 6 Months 12 Months
2009-12-29 0.3950 0.3875 0.3925 0.4375 0.6425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-24 0.3260 0.3360 0.3520 0.3980 0.5920 0.2313 0.2409 0.2506 0.4313 0.9788 -0.0948 -0.0951 -0.1014 0.0333 0.3868
2009-12-23 0.3180 0.3300 0.3480 0.3960 0.5800 0.2313 0.2409 0.2506 0.4306 0.9744 -0.0868 -0.0891 -0.0974 0.0346 0.3944
2009-12-22 0.3220 0.3360 0.3520 0.4000 0.5740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-21 0.3483 0.3650 0.3783 0.4083 0.5833 0.2319 0.2409 0.2488 0.4306 0.9644 -0.1165 -0.1241 -0.1296 0.0223 0.3811
2009-12-18 0.3850 0.4017 0.4083 0.4500 0.5933 0.2319 0.2407 0.2513 0.4354 0.9684 -0.1531 -0.1610 -0.1571 -0.0146 0.3751
2009-12-17 0.4017 0.4150 0.4200 0.4567 0.6250 0.2331 0.2407 0.2534 0.4439 0.9916 -0.1685 -0.1743 -0.1666 -0.0128 0.3666
2009-12-16 0.4083 0.4183 0.4200 0.4450 0.6217 0.2325 0.2409 0.2538 0.4513 1.0038 -0.1758 -0.1774 -0.1663 0.0063 0.3821
2009-12-15 0.3800 0.3917 0.4033 0.4417 0.6000 0.2325 0.2409 0.2534 0.4525 1.0050 -0.1475 -0.1507 -0.1499 0.0108 0.4050
2009-12-14 0.3400 0.3480 0.3760 0.4180 0.5600 0.2325 0.2413 0.2538 0.4531 1.0006 -0.1075 -0.1068 -0.1223 0.0351 0.4406
2009-12-11 0.3433 0.3567 0.3733 0.4217 0.5650 0.2331 0.2431 0.2536 0.4558 1.0040 -0.1102 -0.1135 -0.1197 0.0341 0.4390
2009-12-10 0.3333 0.3467 0.3617 0.4067 0.5650 0.2341 0.2438 0.2543 0.4576 1.0065 -0.0993 -0.1029 -0.1074 0.0509 0.4415
2009-12-09 0.3240 0.3280 0.3420 0.4140 0.5800 0.2341 0.2438 0.2552 0.4619 1.0066 -0.0899 -0.0843 -0.0868 0.0479 0.4266
2009-12-08 0.2940 0.3080 0.3280 0.4140 0.5620 0.2347 0.2438 0.2559 0.4681 1.0150 -0.0593 -0.0643 -0.0721 0.0541 0.4530
2009-12-07 0.2720 0.2920 0.3140 0.4160 0.5840 0.2347 0.2444 0.2566 0.4844 1.0544 -0.0373 -0.0476 -0.0574 0.0684 0.4704
2009-12-04 0.2740 0.2860 0.3060 0.4020 0.5220 0.2347 0.2444 0.2566 0.4838 1.0256 -0.0393 -0.0416 -0.0494 0.0818 0.5036
2009-12-03 0.2760 0.2900 0.3080 0.4080 0.5300 0.2347 0.2438 0.2553 0.4850 1.0294 -0.0413 -0.0463 -0.0527 0.0770 0.4994
2009-12-02 0.2720 0.2860 0.3080 0.3960 0.4920 0.2344 0.2434 0.2550 0.4781 1.0031 -0.0376 -0.0426 -0.0530 0.0821 0.5111
2009-12-01 0.2760 0.2880 0.3080 0.3960 0.4960 0.2347 0.2438 0.2553 0.4819 1.0081 -0.0413 -0.0443 -0.0527 0.0859 0.5121
2009-11-30 0.2675 0.2950 0.3125 0.3900 0.4925 0.2353 0.2444 0.2566 0.4881 1.0175 -0.0322 -0.0506 -0.0559 0.0981 0.5250
 
  SIFO LIBOR - SIFO
2009-12-29 0.6325 0.6325 0.6325 0.6325 0.6450 0 0 0 0 0
2009-12-24 0.6260 0.6160 0.6160 0.6060 0.6160 -0.3948 -0.3751 -0.3654 -0.1748 0.3628
2009-12-23 0.6240 0.6140 0.6140 0.6040 0.5940 -0.3928 -0.3731 -0.3634 -0.1734 0.3804
2009-12-22 0.6200 0.6200 0.6200 0.6075 0.6075 0 0 0 0 0
2009-12-21 0.5950 0.5950 0.5950 0.5867 0.5867 -0.3631 -0.3541 -0.3463 -0.1560 0.3777
2009-12-18 0.6050 0.5967 0.5967 0.5967 0.6067 -0.3731 -0.3560 -0.3454 -0.1613 0.3617
2009-12-17 0.6033 0.5950 0.5950 0.5950 0.5900 -0.3702 -0.3543 -0.3416 -0.1511 0.4016
2009-12-16 0.6050 0.5967 0.5967 0.5967 0.6083 -0.3725 -0.3557 -0.3429 -0.1454 0.3954
2009-12-15 0.6033 0.5950 0.5950 0.5950 0.5983 -0.3708 -0.3541 -0.3416 -0.1425 0.4067
2009-12-14 0.5960 0.5960 0.5960 0.5960 0.5900 -0.3635 -0.3548 -0.3423 -0.1429 0.4106
2009-12-11 0.6033 0.5950 0.5950 0.5950 0.6033 -0.3702 -0.3519 -0.3414 -0.1393 0.4007
2009-12-10 0.6050 0.6050 0.6050 0.5967 0.5967 -0.3709 -0.3613 -0.3508 -0.1391 0.4098
2009-12-09 0.5940 0.5940 0.5940 0.5940 0.5840 -0.3599 -0.3503 -0.3388 -0.1321 0.4226
2009-12-08 0.6060 0.6060 0.6060 0.6060 0.6060 -0.3713 -0.3623 -0.3501 -0.1379 0.4090
2009-12-07 0.5940 0.5940 0.5940 0.6040 0.6040 -0.3593 -0.3496 -0.3374 -0.1196 0.4504
2009-12-04 0.5960 0.5960 0.5960 0.5960 0.5960 -0.3613 -0.3516 -0.3394 -0.1123 0.4296
2009-12-03 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 -0.3493 -0.3403 -0.3287 -0.0990 0.4454
2009-12-02 0.5960 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 -0.3616 -0.3526 -0.3410 -0.1159 0.4091
2009-12-01 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 0.5840 -0.3493 -0.3403 -0.3287 -0.1021 0.4241
2009-11-30 0.5750 0.5750 0.5750 0.5750 0.5875 -0.3397 -0.3306 -0.3184 -0.0869 0.4300
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号