黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   上海期金
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手 更新时间
au1206 317.03 2.73 2556 890 281948260.00 317.02/317.50 314.3 316.71 315.71 318.12 05-17
au1207 319 2.97 72 8 2549020.00 316.91/320.32 316.03 318.36 318.25 319 05-17
au1208 319.7 3.31 62 6 1915320.00 319.50/323.00 316.39 318.66 318.66 319.7 05-17
au1209 319.41 2.62 174 60 19140080.00 317.48/319.95 316.79 318.65 318.05 319.6 05-17
au1210 315.1 -.28 56 310.00/ 315.38 05-17
au1211 318.08 1.87 14 2 636160.00 310.00/ 316.21 318.08 318.08 318.08 05-17
au1212 318.34 3.16 126464 62440 19836451900.00 318.34/318.35 315.18 316.97 316.55 318.97 05-17
au1301 317.26 -1.38 14 4 1270380.00 317.27/329.00 318.64 317.93 317.26 317.93 05-17
au1302 318.74 2.2 24 18 5722840.00 318.28/ 316.54 318.42 317.4 318.74 05-17
au1303 317.24 2.87 14 2 634480.00 317.24/ 314.37 317.24 317.24 317.24 05-17
au1304 315.18 -.94 14 /320.00 316.12 05-17
au1305 314.97 -.5 14 306.00/ 315.47 05-17
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号