黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
   
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   全球股指
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 昨收价 涨跌 涨跌幅 更新时间
上证综指 2,331.78 2334.25 2341.57 2329.22 2,330.41 1.37 0.06% 02-06 10:01
深证成指 9,450.65 9451.17 9500.12 9439.73 9,436.99 13.66 0.14% 02-06 10:01
恒生指数 20,985.72 20988.48 21002.37 20981.28 20,693.21 292.51 1.41% 02-06 09:35
日经225 8,927.63 8939.99 8949.32 8922.08 8,831.93 95.70 1.08% 02-06 10:01
英FT100 5,901.10 5794.9 5901.1 5785 5,773.20 127.90 2.22% 02-04 00:51
法CAC 3,427.92 3372.99 3427.92 3361.21 3,362.99 64.93 1.93% 02-04 00:50
德.DAX 6,766.67 6653.52 6766.67 6637.05 6,616.22 150.45 2.27% 02-04 00:52
纳斯达克 2,905.66 2888.95 2908.13 2885.85 2,859.68 45.98 1.61% 02-04 05:15
道琼工业 12,862.23 12708.9 12869.91 12704.96 12,705.41 156.82 1.23% 02-04 05:04
澳大利亚普通股指 4,366.50 4333.7 4377.5 4333.5 4,320.10 46.40 1.07% 02-06 10:01
商品指数(CRB) 594.08 591.12 594.32 590.44 591.13 2.95 0.50% 02-04 03:58
新加坡海峡指数 2,948.26 2948.83 2956.1 2947.22 2,917.95 30.31 1.04% 02-06 10:01
吉隆坡指数 1,538.77 1537.59 1541.31 1526.03 1,537.09 1.68 0.11% 02-03 16:50
韩国汉城指数 1,980.68 1994.21 1996.05 1980.01 1,972.34 8.34 0.42% 02-06 10:01
菲律宾马尼拉指数 4,845.11 4782.93 4845.11 4782.21 4,744.47 100.64 2.12% 02-06 10:01
泰国指数 1,098.95 1096 1099.62 1090.27 1,091.67 7.28 0.67% 02-03 17:38
标普500指数 1,344.90 1329.25 1345.34 1329.25 1,325.54 19.36 1.46% 02-04 05:04
台湾加权指数 7,699.11 7741.24 7752.28 7699.11 7,674.99 24.12 0.31% 02-06 10:01
美元指数 79.13 79.09 79.13 79.02 78.97 0.16 0.20% 02-06 09:59
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号