黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
   
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   全球股指
名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 昨收价 涨跌 涨跌幅 更新时间
上证综指 2,637.50 2648.11 2648.11 2614.83 2,648.12 -10.62 -0.40% 07-30 15:01
深证成指 10,785.35 10801.26 10835.08 10693.14 10,838.91 -53.56 -0.49% 07-30 15:02
恒生指数 20,839.91 20944.63 20963.08 20828.13 20,815.33 24.58 0.12% 07-26 16:16
日经225 9,503.66 9527.97 9561.82 9493.61 9,430.96 72.70 0.77% 07-26 14:20
英FT100 5,343.30 5312.9 5351.8 5301.3 5,312.60 30.70 0.58% 07-26 23:44
法CAC 3,669.45 3646.41 3680.07 3601.4 3,683.36 -13.91 -0.38% 07-30 23:22
德.DAX 6,173.63 6123.25 6184.54 6059.39 6,173.16 0.47 0.01% 07-30 23:22
纳斯达克 2,254.70 2242.63 2264.76 2237.1 2,251.69 3.01 0.13% 07-31 04:03
道琼工业 10,466.10 10436.96 10503.07 10393.59 10,467.16 -1.06 -0.01% 07-31 04:01
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号