黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
   
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   外汇行情
货币走势图 买价 卖价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 更新时间
 美元指数 80.4450 80.4450 80.4700 80.4000 -0.0150 80.4600 06:27
 欧元美元 1.3655 1.3657 1.3661 1.3649 0.0005 1.3650 06:33
 英镑美元 1.4986 1.4988 1.4987 1.4965 0.0018 1.4968 06:33
 美元日元 90.5000 90.5100 90.5400 90.4600 -0.0200 90.5200 06:33
 澳元美元 0.9151 0.9153 0.9154 0.9138 0.0003 0.9148 06:31
 美元加元 1.0245 1.0249 1.0260 1.0245 -0.0012 1.0257 06:32
 美元瑞郎 1.0698 1.0700 1.0706 1.0694 -0.0006 1.0704 06:33
 美元坡元 1.3977 1.3989 1.3978 1.3972 -0.0002 1.3979 06:25
 美元瑞典克郎 6.1495 6.1499 6.1495 6.1495 -1.1510 7.3005 05:00
 美元港币 7.8125 7.8125 7.8125 7.7712 0.0000 7.8125 09:02
 欧元英镑 0.9109 0.9115 0.9119 0.9109 -0.0010 0.9119 06:32
 纽元美元 0.7016 0.7020 0.7076 0.7005 -0.0034 0.7050 06:34
 欧元日元 123.5800 123.6100 123.6400 123.5300 0.0200 123.5600 06:32
 澳元日元 82.7900 82.8600 82.8100 82.6700 -0.0100 82.8000 06:32
 英镑日元 135.5900 135.6900 135.6200 135.4300 0.1000 135.4900 06:33
 欧元瑞郎 1.4609 1.4614 1.4614 1.4605 -0.0004 1.4613 06:31
 欧元加元 1.3985 1.4005 1.4003 1.3982 -0.0016 1.4001 06:32
 欧元港币 11.1756 11.1866 11.2325 11.1712 -0.0018 11.1774 16:37
 欧元澳元 1.5797 1.5847 1.5833 1.5756 0.0144 1.5653 16:37
 欧元坡元 2.1124 2.1128 2.1124 2.1124 0.0942 2.0182 05:00
 欧元瑞典克郎 9.3516 9.3520 9.3516 9.3516 -1.1327 10.4843 05:00
 英镑坡元 2.0938 2.0942 2.0959 2.0883 0.0009 2.0929 06:34
 英镑港币 11.6870 11.6880 11.6906 11.6823 0.0000 11.6870 06:04
 英镑加元 1.5346 1.5366 1.5363 1.5328 -0.0006 1.5352 06:34
 英镑澳元 1.7583 1.7643 1.7670 1.7592 -0.0061 1.7644 16:37
 英镑瑞郎 1.6028 1.6038 1.6033 1.6016 0.0007 1.6021 06:33
 英镑瑞典克郎 12.2088 12.2092 12.2088 12.2088 0.5710 11.6378 05:00
 澳元港币 7.0992 7.0996 7.1039 7.0876 -0.0016 7.1008 06:34
 澳元加元 0.9374 0.9384 0.9384 0.9367 -0.0008 0.9382 06:32
 澳元瑞郎 0.9786 0.9796 0.9794 0.9774 -0.0006 0.9792 06:33
 澳元坡元 1.2856 1.2860 1.2856 1.2856 0.0454 1.2402 05:00
 澳元瑞典克郎 5.6920 5.6924 5.6920 5.6920 -0.7507 6.4427 05:00
 加元日元 88.2600 88.3600 88.2600 88.1600 0.0400 88.2200 06:32
 加元港币 7.4518 7.4618 7.4866 7.4394 0.0052 7.4466 16:37
 加元坡元 1.3967 1.3971 1.3967 1.3967 0.0560 1.3407 05:00
 瑞郎坡元 1.3358 1.3362 1.3358 1.3358 -0.0183 1.3541 05:00
 瑞郎瑞典克郎 5.9141 5.9145 5.9141 5.9141 -1.1205 7.0346 05:00
 瑞郎日元 84.5300 84.6300 84.5600 84.4900 -0.0100 84.5400 06:33
 瑞郎加元 1.0082 1.0104 1.0123 1.0083 -0.0031 1.0113 16:37
 瑞郎港币 7.5213 7.5313 7.5647 7.5212 -0.0091 7.5304 16:37
 港币日元 11.8500 11.8900 11.9400 11.8200 -0.0900 11.9400 16:31
 港币瑞典克郎 0.7898 0.7902 0.7898 0.7898 -0.1513 0.9411 05:00
 坡元港币 5.6032 5.6036 5.6032 5.6032 0.0854 5.5178 05:00
 坡元瑞典克郎 4.4266 4.4270 4.4266 4.4266 -0.7676 5.1942 05:00
 坡元日元 74.4300 74.4700 74.4300 74.4300 9.1800 65.2500 05:00
 瑞典克郎日元 16.8000 16.8400 16.8000 16.8000 4.2600 12.5400 05:00
 加元瑞典克郎 6.1835 6.1839 6.1835 6.1835 -0.7813 6.9648 05:00
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号