黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
现货黄金
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   贵金属价格行情报价
贵金属名称 最新价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 最新时间
现货黄金 1,107.60 1,112.00 1,105.00 1,106.70 0.90 0.08% 03-11 06:30
香港黄金 10,215.00 10,243.00 10,190.00 10,203.00 12.00 0.12% 03-11 06:15
现货白银 17.02 17.00 17.00 16.92 0.10 0.59% 03-11 06:34
现货铂金 1,588.00 1,592.00 1,582.00 1,586.00 2.00 0.13% 03-11 06:15
现货钯金 462.50 463.00 458.00 457.50 5.00 1.09% 03-11 06:15
   上海黄金行情
上海黄金交易品种 最新价 开盘 最高 最低 昨收 涨跌 涨跌幅
Ag(T+D) 3,953.00 3,997.00 4,007.00 3,951.00 3,984.00 -31.00 -0.01%
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 -- --
Au(T+5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Au(T+D) 243.50 246.83 247.35 242.60 246.62 -3.12 -0.01%
Au(T+N1) 246.34 246.34 246.34 246.34 246.85 -0.51 -0.00%
Au(T+N2) 246.37 244.30 246.37 244.30 244.80 1.57 0.01%
Au100g 245.20 246.61 247.60 245.20 247.03 -1.83 -0.01%
Au50g 247.10 247.10 247.10 247.10 248.70 -1.60 -0.01%
Au99.95 246.85 246.00 247.55 246.00 246.21 0.64 0.00%
Au99.99 244.50 247.50 247.50 243.00 246.94 -2.44 -0.01%
Au100g 245.20 246.61 247.60 245.20 247.03 -1.83 -0.01%
Pt99.95 365.50 361.00 365.50 361.00 362.00 3.50 0.01%
本币金/人民币 235.44 243.06 243.36 243.03 242.99 -7.55 -0.03%
美元金/美元 1,072.28 1,107.50 1,108.90 1,107.40 1,107.20 -34.92 -0.03%
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号