黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
现货黄金
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   贵金属价格行情报价
贵金属名称 最新价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 最新时间
现货黄金 1,181.15 1,184.00 1,166.00 1,168.35 12.80 1.10% 07-31 02:49
香港黄金 10,921.00 10,937.00 10,787.00 10,805.00 116.00 1.07% 07-31 02:49
现货白银 18.01 18.00 18.00 17.61 0.40 2.27% 07-31 02:49
现货铂金 1,568.00 1,571.00 1,547.00 1,559.00 9.00 0.58% 07-31 02:49
现货钯金 494.00 497.00 480.00 484.50 9.50 1.96% 07-31 02:49
   上海黄金行情
上海黄金交易品种 最新价 开盘 最高 最低 昨收 涨跌 涨跌幅
Ag(T+D) 4,110.00 4,105.00 4,115.00 4,096.00 4,109.00 1.00 0.00%
Ag99.9 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.00 -- --
Au(T+5) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
Au(T+D) 255.30 255.48 255.95 254.22 255.48 -0.18 -0.00%
Au(T+N1) 255.90 255.90 255.90 255.90 257.70 -1.80 -0.01%
Au(T+N2) 260.00 260.00 260.00 260.00 258.50 1.50 0.01%
Au100g 256.15 255.10 257.00 255.08 257.00 -0.85 -0.00%
Au50g 261.80 261.80 261.80 261.80 265.30 -3.50 -0.01%
Au99.95 255.65 255.00 255.98 254.99 255.80 -0.15 -0.00%
Au99.99 255.80 257.40 257.40 254.80 255.80 0.00 0.00%
Au100g 256.15 255.10 257.00 255.08 257.00 -0.85 -0.00%
Pt99.95 353.00 353.00 353.50 352.50 349.27 3.73 0.01%
本币金/人民币 256.80 254.58 257.85 253.99 254.62 2.18 0.01%
美元金/美元 1,072.28 1,168.53 1,183.50 1,165.95 1,168.88 -96.60 -0.08%
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号