黄金 能源 股指 外汇 新闻 图形 金评 百科 设为首页  手机黄金  黄金入门
首页 | 黄金报道 | 行情中心 | 图形中心 | 黄金指标 | 黄金评论 | 财经日历 | 黄金投资 | 行业动态 | 全球交易所 | 黄金百科
现货黄金
 
上海期金
 
伦敦定盘价
 
黄金LiBOR
 
外汇行情
 
全球股指
 
能源期货
 
珠宝首饰
   行情中心
   贵金属价格行情报价
贵金属名称 最新价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 最新时间
现货黄金 1,746.90 1,753.00 1,742.00 1,743.10 3.80 0.22% 02-02 13:33
香港黄金 16,099.00 16,188.00 16,060.00 16,063.00 36.00 0.22% 02-02 13:33
现货白银 33.68 34.00 34.00 33.68 0.00 0.00% 02-02 13:33
现货铂金 1,614.50 1,622.00 1,607.00 1,614.00 0.50 0.03% 02-02 13:33
现货钯金 692.25 697.00 691.00 694.25 -2.00 -0.29% 02-02 13:31
   上海黄金行情
上海黄金交易品种 最新价 开盘 最高 最低 昨收 涨跌 涨跌幅
Au99.95 345.91 355.66 355.66 345.91 353.60 -7.69 -2.17%
Au99.99 355.10 355.00 355.84 353.60 353.78 1.32 0.37%
Pt99.95 342.75 343.00 343.00 342.75 338.39 4.36 1.29%
AU(T+D) 355.02 355.02 355.80 353.50 353.74 1.28 0.36%
Au100g 355.20 355.44 355.98 354.00 353.99 1.21 0.34%
Ag(T+D) 6,972.00 6,982.00 7,007.00 6,940.00 6,934.00 38.00 0.55%
 
关于我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 引用协议 | 联系我们 | 网站地图
联系电话:(86)021-62172178 | Copyright@2009 gold678.com 汇金网 版权所有
沪ICP备08112083号