2023
09-15 15:36本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0653 | 1.0637 | 1.2430 | 1.2407 |
1.0659 | 1.0627 | 1.2438 | 1.2392 |
1.0669 | 1.0621 | 1.2453 | 1.2384 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.5473 | 147.3613 | 0.8963 | 0.8949 |
147.6267 | 147.2547 | 0.8971 | 0.8943 |
147.7334 | 147.1753 | 0.8977 | 0.8935 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1917.8630 | 1911.5830 | 23.0030 | 22.6690 |
1920.0770 | 1907.5170 | 23.1430 | 22.4750 |
1924.1430 | 1905.3030 | 23.3370 | 22.3350 |
指导仅供参考,不作为交易依据
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。