2023
09-15 21:22本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0665 | 1.0648 | 1.2436 | 1.2388 |
1.0676 | 1.0642 | 1.2465 | 1.2369 |
1.0682 | 1.0631 | 1.2483 | 1.2340 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9280 | 147.6740 | 0.8973 | 0.8952 |
148.0670 | 147.5590 | 0.8981 | 0.8938 |
148.1820 | 147.4200 | 0.8995 | 0.8930 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1920.6000 | 1917.3300 | 23.2307 | 23.0487 |
1921.9200 | 1915.3800 | 23.2973 | 22.9333 |
1923.8700 | 1914.0600 | 23.4127 | 22.8667 |
指导仅供参考,不作为交易依据
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。