2023
09-28 09:10本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0509 | 1.0499 | 1.2141 | 1.2127 |
1.0514 | 1.0494 | 1.2148 | 1.2120 |
1.0519 | 1.0489 | 1.2155 | 1.2113 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.6823 | 149.2953 | 0.9218 | 0.9195 |
149.8677 | 149.0937 | 0.9228 | 0.9181 |
150.0693 | 148.9083 | 0.9242 | 0.9171 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1878.7170 | 1875.5270 | 22.5973 | 22.4863 |
1879.8230 | 1873.4430 | 22.6437 | 22.4217 |
1881.9060 | 1872.3370 | 22.7083 | 22.3753 |
指导仅供参考,不作为交易依据
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。