2023
11-20 09:10本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0909 | 1.0903 | 1.2463 | 1.2441 |
1.0913 | 1.0901 | 1.2473 | 1.2428 |
1.0916 | 1.0897 | 1.2485 | 1.2418 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.1477 | 149.5817 | 0.8864 | 0.8851 |
150.3383 | 149.2063 | 0.8869 | 0.8843 |
150.7137 | 149.0157 | 0.8877 | 0.8838 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1977.4900 | 1972.8400 | 23.6687 | 23.5717 |
1980.4700 | 1971.1700 | 23.7303 | 23.5363 |
1982.1400 | 1968.1900 | 23.7657 | 23.4747 |
指导仅供参考,不作为交易依据
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。