2023
11-20 15:06本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0934 | 1.0906 | 1.2499 | 1.2458 |
1.0943 | 1.0887 | 1.2512 | 1.2432 |
1.0962 | 1.0878 | 1.2539 | 1.2418 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.6467 | 148.5097 | 0.8859 | 0.8831 |
150.3863 | 148.1123 | 0.8876 | 0.8821 |
150.7836 | 147.3727 | 0.8886 | 0.8804 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1987.2800 | 1975.3100 | 23.7893 | 23.5993 |
1992.2500 | 1968.3100 | 23.8617 | 23.4817 |
1999.2500 | 1963.3400 | 23.9793 | 23.4093 |
指导仅供参考,不作为交易依据
[免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。