`

| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储发布季度金融帐报告。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储理事鲍曼参加有关"巴塞尔III与银行资本规定"的会谈。 |
| 00:25 | ![]() | 法国 | 中 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦就金融稳定发表讲话。 |
| 15:04 | ![]() | 中国 | 高 | 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。 |
| 23:30 | 菲律宾 | 中 | 东盟经济部长举行闭门会议。 | |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.5-3.75 2026-01-28 | 3.5-3.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.5-3.75 2026-03-18 | 2.7 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2026-02-05 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2026-03-19 | 1.9 |
| 日本央行 | 利率 | 0.75 2026-01-23 | 0.75 | 9.00 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2026-03-19 | 2.1 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 3.75 2026-02-05 | 3.75 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 3.75 2026-03-19 | 3.4 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-12-11 | 0.00 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2026-03-19 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.85 2026-02-03 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.9 2026-03-17 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2026-01-28 | 2.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2026-03-18 | 2.4 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2026-02-18 | 2.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-04-08 | 3 |
