SPGI制造业PMI【原来的发布机构IHS Markit公司已被标普全球(S&P Global)收购。标普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球领先的金融数据及信息服务商。】对制造业企业进行调查;受访者对商业形势的相对水平作出判断性评论,其问题包括就业形势、生产形势、新订单、价格、供应商交货及库存情况。
是经济健康状况的领先性指标——企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。
数据影响 : 数据>预期=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 标普全球
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源
波幅大小: 中
趋势走向: 数据向好则利多
波动点数: 10-20个点
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 16:45 | 截至2026年1月 | 47.9 | 47.9 | 48.1 | 0.2 |
| 2026-01-02 16:45 | 截至2025年12月 | 50 | 50.6 | 47.9 | -2.7 |
| 2025-12-01 16:45 | 截至2025年11月 | 50.3 | 49.9 | 50.6 | 0.7 |
| 2025-11-03 16:45 | 截至2025年10月 | 49.3 | 49 | 49.9 | 0.9 |
| 2025-10-01 15:45 | 截至2025年9月 | 50 | 50.4 | 49 | -1.4 |
| 2025-09-01 15:45 | 截至2025年8月 | 49.8 | 49.8 | 50.4 | 0.6 |
| 2025-08-01 15:45 | 截至2025年7月 | 49 | 48.4 | 49.8 | 1.4 |
| 2025-07-01 15:45 | 截至2025年6月 | 49.5 | 49.2 | 48.4 | -0.8 |
| 2025-06-02 15:45 | 截至2025年5月 | 49.6 | 49.3 | 49.2 | -0.1 |
| 2025-05-02 15:45 | 截至2025年4月 | 47 | 46.6 | 49.3 | 2.7 |
| 2025-04-01 15:45 | 截至2025年3月 | 48 | 47.4 | 46.6 | -0.8 |
| 2025-03-03 16:45 | 截至2025年2月 | 46.8 | 46.3 | 47.4 | 1.1 |
| 2025-02-03 16:45 | 截至2025年1月 | 46.8 | 46.2 | 46.3 | 0.1 |
| 2025-01-02 16:45 | 截至2024年12月 | 44.8 | 44.5 | 46.2 | 1.7 |
| 2024-12-02 16:45 | 截至2024年11月 | 45.7 | 46.9 | 44.5 | -2.4 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09