汇丰综合PMI数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : HSBC(汇丰)、标普全球
下次公布时间 : 2026-02-20 13:00:00.0
参考品种: 印度卢比,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 13:00 | 截至2026年1月 | 59.5 | 58.4 | -1.1 | |
| 2026-01-23 13:00 | 截至2026年1月 | 58 | 57.8 | 59.5 | 1.7 |
| 2026-01-06 13:00 | 截至2025年1月 | 58.9 | 57.8 | -1.1 | |
| 2025-12-16 13:00 | 截至2025年12月 | 59.3 | 59.7 | 58.9 | -0.8 |
| 2025-12-03 13:00 | 截至2025年11月 | 59.9 | 59.7 | -0.2 | |
| 2025-11-21 13:00 | 截至2025年11月 | 60.1 | 60.4 | 59.9 | -0.5 |
| 2025-11-06 13:00 | 截至2025年10月 | 59.9 | 60.4 | 0.5 | |
| 2025-10-24 13:00 | 截至2025年10月 | 61.2 | 61 | 59.9 | -1.1 |
| 2025-10-06 13:00 | 截至2025年9月 | 61.9 | 61 | -0.9 | |
| 2025-09-23 13:00 | 截至2025年9月 | 62.9 | 63.2 | 61.9 | -1.3 |
| 2025-09-03 13:00 | 截至2025年8月 | 61.1 | 63.2 | 2.1 | |
| 2025-08-21 13:00 | 截至2025年8月 | 60.5 | 61.1 | 65.2 | 4.1 |
| 2025-08-05 13:00 | 截至2025年7月 | 60.7 | 61.1 | 0.4 | |
| 2025-07-24 13:00 | 截至2025年7月 | 60.2 | 61 | 60.7 | -0.3 |
| 2025-07-03 13:00 | 截至2025年6月 | 61 | 61 | 0 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09