ANZ商业信心指数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 08:00 | 截至2025年12月 | 67.1 | 73.6 | 6.5 | |
| 2025-11-27 08:00 | 截至2025年11月 | 58.1 | 67.1 | 9.0 | |
| 2025-10-30 08:00 | 截至2025年10月 | 49.6 | 58.1 | 8.5 | |
| 2025-09-30 08:00 | 截至2025年9月 | 49.7 | 49.6 | -0.1 | |
| 2025-08-28 09:00 | 截至2025年8月 | 47.8 | 49.7 | 1.9 | |
| 2025-07-30 09:00 | 截至2025年7月 | 46.3 | 47.8 | 1.5 | |
| 2025-06-30 09:00 | 截至2025年6月 | 36.6 | 46.3 | 9.7 | |
| 2025-05-29 09:00 | 截至2025年5月 | 49.3 | 36.6 | -12.7 | |
| 2025-04-30 09:00 | 截至2025年4月 | 57.5 | 49.3 | -8.2 | |
| 2025-03-31 08:00 | 截至2025年3月 | 58.4 | 57.5 | -0.9 | |
| 2025-02-27 08:00 | 截至2025年2月 | 54.4 | 58.4 | 4.0 | |
| 2025-01-30 08:00 | 截至2024年1月 | 62.3 | 54.4 | -7.9 | |
| 2024-12-19 08:00 | 截至2024年12月 | 64.9 | 62.3 | -2.6 | |
| 2024-11-28 08:00 | 截至2024年11月 | 65.7 | 64.9 | -0.8 | |
| 2024-10-31 08:00 | 截至2024年10月 | 60.9 | 65.7 | 4.8 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29