ANZ商业活动前景指数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 08:00 | 截至2025年12月 | 53.1 | 60.9 | 7.8 | |
| 2025-11-27 08:00 | 截至2025年11月 | 44.6 | 53.1 | 8.5 | |
| 2025-10-30 08:00 | 截至2025年10月 | 43.4 | 44.6 | 1.2 | |
| 2025-09-30 08:00 | 截至2025年9月 | 38.7 | 43.4 | 4.7 | |
| 2025-08-28 09:00 | 截至2025年8月 | 40.6 | 38.7 | -1.9 | |
| 2025-07-30 09:00 | 截至2025年7月 | 40.9 | 40.6 | -0.3 | |
| 2025-06-30 09:00 | 截至2025年6月 | 34.8 | 40.9 | 6.1 | |
| 2025-05-29 09:00 | 截至2025年5月 | 47.7 | 34.8 | -12.9 | |
| 2025-04-30 09:00 | 截至2025年4月 | 48.6 | 47.7 | -0.9 | |
| 2025-03-31 08:00 | 截至2025年月 | 45.1 | 48.6 | 3.5 | |
| 2025-02-27 08:00 | 截至2025年2月 | 45.8 | 45.1 | -0.7 | |
| 2025-01-30 08:00 | 截至2024年1月 | 50.3 | 45.8 | -4.5 | |
| 2024-12-19 08:00 | 截至2024年12月 | 48 | 50.3 | 2.3 | |
| 2024-11-28 08:00 | 截至2024年11月 | 45.9 | 48 | 2.1 | |
| 2024-10-31 08:00 | 截至2024年10月 | 45.3 | 45.9 | 0.6 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29