核心CPI年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2025-12-23 13:00:00.0
参考品种: 坡元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 13:00 | 截至2025年10月 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| 2025-10-23 13:00 | 截至2025年9月 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 2025-09-23 13:00 | 截至2025年8月 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |
| 2025-08-25 13:00 | 截至2025年7月 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 2025-07-23 13:00 | 截至2025年6月 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 2025-06-23 13:00 | 截至2025年5月 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.1 |
| 2025-05-23 13:00 | 截至2025年4月 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| 2025-04-23 13:00 | 截至2025年3月 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 2025-03-24 13:00 | 截至2025年2月 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -0.2 |
| 2025-02-24 13:00 | 截至2025年1月 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | -1.0 |
| 2025-01-23 13:00 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | -0.1 |
| 2024-12-23 13:00 | 截至2024年11月 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | -0.2 |
| 2024-11-25 13:00 | 截至2024年10月 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | -0.7 |
| 2024-10-23 13:00 | 截至2024年9月 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.1 |
| 2024-09-23 13:00 | 截至2024年8月 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.2 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29