数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2023-02-08 23:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 23:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | 1220 | 1220 | 0 | |
2023-01-25 23:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 1220 | 1220 | 0 | |
2023-01-20 00:00 | 截至2023年截至1月13日当周 | 1220 | 1220 | 0 | |
2023-01-11 23:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | 1210 | 1220 | 10 | |
2023-01-06 00:00 | 截至2022年截至12月30日当周 | 1200 | 1210 | 10 | |
2022-12-30 00:00 | 截至2022年截至12月23日当周 | 1210 | 1200 | -10 | |
2022-12-21 23:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | 1210 | 1210 | 0 | |
2022-12-14 23:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 1220 | 1210 | -10 | |
2022-12-07 23:30 | 截至2022年截至12月2日当周 | 1210 | 1220 | 10 | |
2022-11-30 23:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | 1210 | 1210 | 0 | |
2022-11-23 23:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | 1210 | 1210 | 0 | |
2022-11-16 23:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 1210 | 1210 | 0 | |
2022-11-09 23:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | 1190 | 1210 | 20 | |
2022-11-02 22:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | 1200 | 1190 | -10 | |
2022-10-26 22:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | 1200 | 1200 | 0 |
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28