EIA原油总产量数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2026-02-11 23:30:00.0
参考品种: NYMEX原油,布伦特原油,能源
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 23:30 | 截至2026年截至1月30日当周 | 1369.6 | 1321.5 | -48.1 | |
| 2026-01-28 23:30 | 截至2026年截至1月23日当周 | 1373.2 | 1369.6 | -3.6 | |
| 2026-01-23 01:00 | 截至2026年截至1月16日当周 | 1375.3 | 1373.2 | -2.1 | |
| 2026-01-14 23:30 | 截至2026年截至1月9日当周 | 1381.1 | 1375.3 | -5.8 | |
| 2026-01-07 23:30 | 截至2025年截至1月2日当周 | 1382.7 | 1381.1 | -1.6 | |
| 2025-12-31 23:30 | 截至2025年截至12月26日当周 | 1382.5 | 1382.7 | 0.2 | |
| 2025-12-30 06:00 | 截至2025年截至12月19日当周 | 1384.3 | 1382.5 | -1.8 | |
| 2025-12-17 23:30 | 截至2025年截至12月12日当周 | 1385.3 | 1384.3 | -1.0 | |
| 2025-12-10 23:30 | 截至2025年截至12月5日当周 | 1381.5 | 1385.3 | 3.8 | |
| 2025-12-03 23:30 | 截至2025年截至11月28日当周 | 1381.4 | 1381.5 | 0.1 | |
| 2025-11-26 23:30 | 截至2025年截至11月21日当周 | 1383.4 | 1381.4 | -2.0 | |
| 2025-11-19 23:30 | 截至2025年截至11月14日当周 | 1386.2 | 1383.4 | -2.8 | |
| 2025-11-14 01:00 | 截至2025年截至11月7日当周 | 1365.1 | 1386.2 | 21.1 | |
| 2025-11-05 23:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | 1364.4 | 1365.1 | 0.7 | |
| 2025-10-29 22:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | 1362.9 | 1364.4 | 1.5 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09