数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储(RBA)
下次公布时间 : 2025-04-17 09:30:00.0
参考品种: 澳元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 09:30 | 截至2025年2月 | -6.64 | -15.83 | -9.19 | |
2025-02-20 08:30 | 截至2025年1月 | -20.13 | -6.64 | 13.49 | |
2025-01-16 08:30 | 截至2024年12月 | -6.8 | -20.13 | -13.33 | |
2024-12-19 08:30 | 截至2024年11月 | -5.08 | -6.8 | -1.72 | |
2024-11-21 08:30 | 截至2024年10月 | -22.01 | -5.08 | 16.93 | |
2024-10-17 08:30 | 截至2024年9月 | -9.25 | -22.01 | -12.76 | |
2024-09-19 09:30 | 截至2024年8月 | -23.73 | -9.25 | 14.48 | |
2024-08-15 09:30 | 截至2024年7月 | -11.72 | -23.73 | -12.01 | |
2024-07-18 09:30 | 截至2024年6月 | -14.58 | -11.72 | 2.86 | |
2024-06-20 09:30 | 截至2024年5月 | -16.41 | -14.58 | 1.83 | |
2024-05-16 09:30 | 截至2024年4月 | -7.56 | -16.41 | -8.85 | |
2024-04-18 09:30 | 截至2024年3月 | -6.66 | -7.56 | -0.90 | |
2024-03-31 09:30 | 截至2024年2月 | -6.38 | -6.66 | -0.28 | |
2024-02-15 08:30 | 截至2024年1月 | -23.26 | -6.38 | 16.88 | |
2024-01-18 08:30 | 截至2023年12月 | -8.37 | -23.26 | -14.89 |
沈磊: 差不多到了可以平一半,然后再看00 03-26 12:52
胡聪明: 那你等破位3000再说 03-26 12:52
石扬: 难受 可以追空试一下 03-26 12:44
石扬: 目前不清楚,还没到位置 03-26 12:42