季调后贸易帐德国联邦统计局季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。
贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
数据影响 : 公布值>预期值=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 德国联邦统计局
下次公布时间 : 2026-01-09 15:00:00.0
参考品种: 欧元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 15:00 | 截至2025年10月 | 156 | 153 | 169 | 16 |
| 2025-11-07 15:00 | 截至2025年9月 | 168 | 172 | 153 | -19 |
| 2025-10-09 14:00 | 截至2025年8月 | 152 | 147 | 172 | 25 |
| 2025-09-08 14:00 | 截至2025年7月 | 153 | 149 | 147 | -2 |
| 2025-08-07 14:00 | 截至2025年6月 | 173 | 184 | 149 | -35 |
| 2025-07-08 14:00 | 截至2025年5月 | 155 | 146 | 184 | 38 |
| 2025-06-06 14:00 | 截至2025年4月 | 200 | 211 | 146 | -65 |
| 2025-05-08 14:00 | 截至2025年3月 | 191 | 177 | 211 | 34 |
| 2025-04-07 14:00 | 截至2025年2月 | 170 | 160 | 177 | 17 |
| 2025-03-10 15:00 | 截至2025年1月 | 206 | 207 | 160 | -47 |
| 2025-02-07 15:00 | 截至2025年12月 | 170 | 197 | 207 | 10 |
| 2025-01-09 15:00 | 截至2024年11月 | 148 | 134 | 197 | 63 |
| 2024-12-13 15:00 | 截至2024年10月 | 161 | 170 | 134 | -36 |
| 2024-11-07 15:00 | 截至2024年9月 | 209 | 225 | 170 | -55 |
| 2024-10-09 14:00 | 截至2024年8月 | 184 | 168 | 225 | 57 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29