外汇储备数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储
下次公布时间 : 2026-01-07 13:30:00.0
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13:30 | 截至2025年11月 | 633.21 | 654.86 | 21.65 | |
| 2025-11-07 13:30 | 截至2025年10月 | 638.83 | 633.21 | -5.62 | |
| 2025-10-08 14:30 | 截至2025年9月 | 622.78 | 638.83 | 16.05 | |
| 2025-09-08 14:30 | 截至2025年8月 | 610.24 | 622.78 | 12.54 | |
| 2025-08-08 14:30 | 截至2025年7月 | 610.22 | 610.24 | 0.02 | |
| 2025-07-07 14:30 | 截至2025年6月 | 648.8 | 610.22 | -38.58 | |
| 2025-06-09 14:30 | 截至2025年5月 | 621.75 | 648.8 | 27.05 | |
| 2025-05-07 14:30 | 截至2025年4月 | 654.43 | 621.75 | -32.68 | |
| 2025-04-07 14:30 | 截至2025年3月 | 675.41 | 654.43 | -20.98 | |
| 2025-03-07 13:30 | 截至2025年2月 | 654.95 | 675.41 | 20.46 | |
| 2025-02-07 13:30 | 截至2025年1月 | 636.58 | 654.95 | 18.37 | |
| 2025-01-08 13:30 | 截至2024年12月 | 602.83 | 636.58 | 33.75 | |
| 2024-12-09 13:30 | 截至2024年11月 | 594.15 | 602.83 | 8.68 | |
| 2024-11-07 13:30 | 截至2024年10月 | 576.41 | 594.15 | 17.74 | |
| 2024-10-08 14:30 | 截至2024年9月 | 596.68 | 576.41 | -20.27 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29