外汇储备数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储
下次公布时间 : 2026-04-07 14:30:00.0
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 13:30 | 截至2026年2月 | 584.87 | 590.88 | 6.01 | |
| 2026-02-09 13:30 | 截至2026年1月 | 671.78 | 584.87 | -86.91 | |
| 2026-01-08 13:30 | 截至2025年12月 | 654.86 | 671.78 | 16.92 | |
| 2025-12-08 13:30 | 截至2025年11月 | 633.21 | 654.86 | 21.65 | |
| 2025-11-07 13:30 | 截至2025年10月 | 638.83 | 633.21 | -5.62 | |
| 2025-10-08 14:30 | 截至2025年9月 | 622.78 | 638.83 | 16.05 | |
| 2025-09-08 14:30 | 截至2025年8月 | 610.24 | 622.78 | 12.54 | |
| 2025-08-08 14:30 | 截至2025年7月 | 610.22 | 610.24 | 0.02 | |
| 2025-07-07 14:30 | 截至2025年6月 | 648.8 | 610.22 | -38.58 | |
| 2025-06-09 14:30 | 截至2025年5月 | 621.75 | 648.8 | 27.05 | |
| 2025-05-07 14:30 | 截至2025年4月 | 654.43 | 621.75 | -32.68 | |
| 2025-04-07 14:30 | 截至2025年3月 | 675.41 | 654.43 | -20.98 | |
| 2025-03-07 13:30 | 截至2025年2月 | 654.95 | 675.41 | 20.46 | |
| 2025-02-07 13:30 | 截至2025年1月 | 636.58 | 654.95 | 18.37 | |
| 2025-01-08 13:30 | 截至2024年12月 | 602.83 | 636.58 | 33.75 |
金崇国: 92 ~90之上我看涨的,而且原油观点中我也有安排 03-14 14:00
金崇国: 晚上好,后半夜行情不好说 03-14 02:08
金崇国: 是的,利润到手了休息😁 03-14 02:07
梁海舟: 建议联系你平台客服问下 03-14 00:46
梁海舟: 不辛苦 感谢认可 下周见! 03-14 00:26
梁海舟: 多空完美拿下利润 可以安心过周末了 03-14 00:14
梁海舟: 黄金今天提供的单子基本上全部获利,唯独3单小砍2-3个点损出,今天的收益很可观了 03-14 00:12