统计局加权CPI年率澳大利亚统计局的这个加权CPI年率,也是季调后数据。2022 年 10 月 26 日,澳大利亚统计局(ABS)将开始发布月度 CPI 指标。第一次发布将与季度 CPI 一起发布。此后,月度 CPI 指标将在参考月结束后的四个星期左右发布,从 11 月 30 日发布的 10 月月份开始。11 月份的数据除外,该数据将于 1 月份公布。月度 CPI 指标将使用为季度 CPI 收集的相同数据提供更及时的通胀指标。每个月将包括季度 CPI 篮子权重的 62% 至 73% 之间的更新价格。
通胀是重要宏观指标。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚统计局
下次公布时间 :
参考品种: 澳元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 08:30 | 截至2025年12月 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 0.2 |
| 2026-01-07 08:30 | 截至2025年11月 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 2025-11-26 08:30 | 截至2025年10月 | 3.5 | 3.4 | -0.1 | |
| 2025-10-29 08:30 | 截至2025年9月 | 3.1 | 3 | 3.5 | 0.5 |
| 2025-09-24 09:30 | 截至2025年8月 | 2.8 | 3 | 0.2 | |
| 2025-08-27 09:30 | 截至2025年7月 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 0.9 |
| 2025-07-30 09:30 | 截至2025年6月 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | |
| 2025-06-25 09:30 | 截至2025年5月 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | -0.3 |
| 2025-05-28 09:30 | 截至2025年4月 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
| 2025-04-30 09:30 | 截至2025年3月 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 2025-03-26 08:30 | 截至2025年2月 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -0.1 |
| 2025-02-26 08:30 | 截至2025年1月 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2025-01-29 08:30 | 截至2024年12月 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
| 2025-01-08 08:30 | 截至2024年11月 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 |
| 2024-11-27 08:30 | 截至2024年10月 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09