黄金储备数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储(RBA)
下次公布时间 : 2026-04-07 14:30:00.0
参考品种: 澳元,黄金,贵金属
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 13:30 | 截至2026年2月 | 182.63 | 188.17 | 5.54 | |
| 2026-02-09 13:30 | 截至2026年1月 | 157 | 182.63 | 25.63 | |
| 2026-01-08 13:30 | 截至2025年12月 | 154.45 | 157 | 2.55 | |
| 2025-12-08 13:30 | 截至2025年11月 | 143.51 | 154.45 | 10.94 | |
| 2025-11-07 13:30 | 截至2025年10月 | 145.06 | 143.51 | -1.55 | |
| 2025-10-08 14:30 | 截至2025年9月 | 131.31 | 145.06 | 13.75 | |
| 2025-09-08 14:30 | 截至2025年8月 | 130.94 | 131.31 | 0.37 | |
| 2025-08-08 14:30 | 截至2025年7月 | 124.05 | 130.94 | 6.89 | |
| 2025-07-07 14:30 | 截至2025年6月 | 125.87 | 124.05 | -1.82 | |
| 2025-06-09 14:30 | 截至2025年5月 | 122.26 | 125.87 | 3.61 | |
| 2025-05-07 14:30 | 截至2025年4月 | 117.84 | 122.26 | 4.42 | |
| 2025-04-07 14:30 | 截至2025年3月 | 104.8 | 117.84 | 13.04 | |
| 2025-03-07 13:30 | 截至2025年2月 | 102.98 | 104.8 | 1.82 | |
| 2025-02-07 13:30 | 截至2025年1月 | 95.67 | 102.98 | 7.31 | |
| 2025-01-08 13:30 | 截至2024年12月 | 104.45 | 95.67 | -8.78 |
金崇国: 92 ~90之上我看涨的,而且原油观点中我也有安排 03-14 14:00
金崇国: 晚上好,后半夜行情不好说 03-14 02:08
金崇国: 是的,利润到手了休息😁 03-14 02:07
梁海舟: 建议联系你平台客服问下 03-14 00:46
梁海舟: 不辛苦 感谢认可 下周见! 03-14 00:26
梁海舟: 多空完美拿下利润 可以安心过周末了 03-14 00:14
梁海舟: 黄金今天提供的单子基本上全部获利,唯独3单小砍2-3个点损出,今天的收益很可观了 03-14 00:12