AIG制造业表现指数数据影响 : 公布值>预期值=利好澳元
发布频率 :
公布机构 : 澳大利亚工业集团(AIG)
下次公布时间 :
参考品种: 澳元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小: 5-10个点
趋势走向: 平
波动点数: 0
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 06:00 | 截至2025年11月 | -22 | -18 | 4 | |
| 2025-11-05 06:00 | 截至2025年10月 | -13.2 | -22 | -8.8 | |
| 2025-10-01 07:00 | 截至2025年9月 | -20.9 | -13.2 | 7.7 | |
| 2025-09-03 07:00 | 截至2025年8月 | -23.9 | -20.9 | 3.0 | |
| 2025-08-06 07:00 | 截至2025年7月 | -29.3 | -23.9 | 5.4 | |
| 2025-07-02 07:00 | 截至2025年6月 | -23.5 | -29.3 | -5.8 | |
| 2025-06-04 07:00 | 截至2025年5月 | -26.5 | -23.5 | 3.0 | |
| 2025-05-07 06:00 | 截至2025年4月 | -29.7 | -26.5 | 3.2 | |
| 2025-04-02 06:00 | 截至2025年3月 | -8.2 | -29.7 | -21.5 | |
| 2025-03-05 06:00 | 截至2025年2月 | -22.7 | -8.2 | 14.5 | |
| 2025-02-06 06:00 | 截至2025年1月 | -17.9 | -22.7 | -4.8 | |
| 2024-12-04 06:00 | 截至2024年11月 | -19.7 | -17.9 | 1.8 | |
| 2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -33.6 | -19.7 | 13.9 | |
| 2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -30.8 | -33.6 | -2.8 | |
| 2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -19.5 | -30.8 | -11.3 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29