核心CPI读数季调后消费物价指数英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。
是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策,进而影响短期内美元汇率走势。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国劳工部
下次公布时间 : 2026-02-13 21:30:00.0
参考品种:
波幅大小: 高
趋势走向: 平
波动点数: 0
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 21:30 | 截至2025年12月 | 331.07 | 331.86 | 0.79 | |
| 2025-12-18 21:30 | 截至2025年11月 | 330.54 | 331.07 | 0.53 | |
| 2025-10-24 20:30 | 截至2025年9月 | 329.79 | 330.54 | 0.75 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年8月 | 328.66 | 329.79 | 1.13 | |
| 2025-08-12 20:30 | 截至2025年7月 | 327.6 | 328.66 | 1.06 | |
| 2025-07-15 20:30 | 截至2025年6月 | 326.85 | 327.6 | 0.75 | |
| 2025-06-11 20:30 | 截至2025年5月 | 326.43 | 326.85 | 0.42 | |
| 2025-05-13 20:30 | 截至2025年4月 | 325.66 | 326.43 | 0.77 | |
| 2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 325.48 | 325.66 | 0.18 | |
| 2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 324.74 | 325.48 | 0.74 | |
| 2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 323.38 | 324.74 | 1.36 | |
| 2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 322.66 | 323.38 | 0.72 | |
| 2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 321.67 | 322.66 | 0.99 | |
| 2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 320.77 | 321.67 | 0.90 | |
| 2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 319.77 | 320.77 | 1.00 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09