成屋销售月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 加拿大地产协会(CREA)
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 21:00 | 截至2025年9月 | 1.1 | -3.4 | -4.5 | |
| 2025-09-15 21:00 | 截至2025年8月 | 3.8 | 1.1 | -2.7 | |
| 2025-08-15 21:00 | 截至2025年7月 | 2.8 | 3.8 | 1.0 | |
| 2025-07-15 21:00 | 截至2025年6月 | 3.6 | 2.8 | -0.8 | |
| 2025-06-16 21:00 | 截至2025年5月 | -0.1 | 3.6 | 3.7 | |
| 2025-05-15 21:00 | 截至2025年4月 | 1 | -4.8 | -0.1 | 4.7 |
| 2025-04-15 21:00 | 截至2025年3月 | -9.8 | -4.8 | 5.0 | |
| 2025-03-17 21:00 | 截至2025年2月 | -3.3 | -9.8 | -6.5 | |
| 2025-02-18 22:00 | 截至2025年1月 | -5.8 | -3.3 | 2.5 | |
| 2025-01-15 22:00 | 截至2025年12月 | 2.8 | -5.8 | -8.6 | |
| 2024-12-16 22:00 | 截至2024年11月 | 7.7 | 2.8 | -4.9 | |
| 2024-11-15 22:00 | 截至2024年10月 | 1.9 | 7.7 | 5.8 | |
| 2024-10-15 21:00 | 截至2024年9月 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | |
| 2024-09-16 21:00 | 截至2024年8月 | -0.7 | 1.3 | 2.0 | |
| 2024-08-15 21:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | -0.7 | -0.8 |
徐文婷: 嗯呢这就是我为什么策略不过夜的原因呵呵 12-06 20:47
梁海舟: 收盘在4200下方下周高空 12-06 17:27
张永强: 给了个思路 做多 后面没做 12-06 02:07
石扬: 没有,说好的要休息了 12-06 01:19
石扬: 提示了,4218止盈 12-06 01:19