数据影响 : 公布值>预测值=利好纽元
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 4
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 05:45 | 截至2022年第四季度 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | -0.8 |
2022-10-18 05:45 | 截至2022年第三季度 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0.5 |
2022-07-18 06:45 | 截至2022年第二季度 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -0.1 |
2022-04-21 06:45 | 截至2022年第一季度 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 0.4 |
2022-01-27 05:45 | 截至2021年第四季度 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | -0.8 |
2021-10-18 05:45 | 截至2021年第三季度 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 0.9 |
2021-07-16 06:45 | 截至2021年第二季度 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
2021-04-21 06:45 | 截至2021年第一季度 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
2021-01-22 05:45 | 截至2020年第四季度 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
2020-10-23 05:45 | 截至2020年第三季度 | 0.9 | -0.5 | 0.7 | 1.2 |
2020-07-16 06:45 | 截至2020年第二季度 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | -1.3 |
2020-04-20 06:45 | 截至2020年第一季度 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30