进口贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
数据影响 : 公布值>预期值=利好欧元
发布频率 :
公布机构 : 法国海关
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 0
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 15:45 | 截至2026年12月 | 563.9 | 579.05 | 15.15 | |
| 2026-01-08 15:45 | 截至2025年11月 | 556.5 | 563.9 | 7.4 | |
| 2025-12-05 15:45 | 截至2025年10月 | 585 | 556.5 | -28.5 | |
| 2025-11-07 15:45 | 截至2025年9月 | 573.3 | 585 | 11.7 | |
| 2025-10-07 14:45 | 截至2025年8月 | 576.7 | 573.3 | -3.4 | |
| 2025-09-05 14:45 | 截至2025年7月 | 582.53 | 576.7 | -5.83 | |
| 2025-08-07 14:45 | 截至2025年6月 | 566.54 | 582.53 | 15.99 | |
| 2025-07-08 14:45 | 截至2025年5月 | 572.25 | 566.54 | -5.71 | |
| 2025-06-06 14:45 | 截至2025年4月 | 587.99 | 572.25 | -15.74 | |
| 2025-05-07 14:45 | 截至2025年3月 | 575.4 | 587.99 | 12.59 | |
| 2025-04-08 14:45 | 截至2025年2月 | 563.8 | 575.4 | 11.6 | |
| 2025-03-07 15:45 | 截至2025年1月 | 561.6 | 563.8 | 2.2 | |
| 2025-02-07 15:45 | 截至2025年12月 | 571.86 | 561.6 | -10.26 | |
| 2025-01-08 15:45 | 截至2024年11月 | 564.04 | 571.86 | 7.82 | |
| 2024-12-06 15:45 | 截至2024年10月 | 568.53 | 564.04 | -4.49 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09