数据影响 : 公布值>预测值=利好纽元
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 05:45 | 截至2022年第四季度 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
2022-10-18 05:45 | 截至2022年第三季度 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | -0.1 |
2022-07-18 06:45 | 截至2022年第二季度 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 0.4 |
2022-04-21 06:45 | 截至2022年第一季度 | 7.1 | 5.9 | 6.9 | 1.0 |
2022-01-27 05:45 | 截至2021年第四季度 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 1.0 |
2021-10-18 05:45 | 截至2021年第三季度 | 4.2 | 3.3 | 4.9 | 1.6 |
2021-07-16 06:45 | 截至2021年第二季度 | 2.7 | 1.5 | 3.3 | 1.8 |
2021-04-21 06:45 | 截至2021年第一季度 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
2021-01-22 05:45 | 截至2020年第四季度 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
2020-10-23 05:45 | 截至2020年第三季度 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
2020-07-16 06:45 | 截至2020年第二季度 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | -1.0 |
2020-04-20 06:45 | 截至2020年第一季度 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0.6 |
唐献国: 看错报价了 已经更新了信息 02-06 16:21
方萍萍: 好嘞,非常感谢支持和信任,么么哒 02-06 16:20
胡聪明: 我给你说,跌到现在是逐步见底了 而不是去追空 02-06 16:20
方萍萍: 唉,看一下小妹星期五怎么说的 02-06 16:20