消费者购买商品及服务的价格变动
消费者物价指数(CPI)会对该国央行的利率决定产生重大影响。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新加坡统计局
下次公布时间 : 2023-02-23 13:00:00.0
参考品种: 美元/坡元
波幅大小: 高
趋势走向: 涨
波动点数: 0
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 13:00 | 截至2022年12月 | 1 | 0.2 | -0.8 | |
2022-12-23 13:00 | 截至2022年11月 | -0.4 | 1 | 1.4 | |
2022-11-23 13:00 | 截至2022年10月 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | |
2022-10-25 13:00 | 截至2022年9月 | 0.9 | 0.4 | -0.5 | |
2022-09-23 13:00 | 截至2022年8月 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | |
2022-08-23 13:00 | 截至2022年7月 | 1 | 0.2 | -0.8 | |
2022-07-25 13:00 | 截至2022年6月 | 1 | 1 | 0 | |
2022-06-23 13:00 | 截至2022年5月 | 0.9 | -0.1 | 1 | 1.1 |
2022-05-23 13:00 | 截至2022年4月 | 1.2 | -0.1 | -1.3 | |
2022-04-25 13:00 | 截至2022年3月 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
2022-03-23 13:00 | 截至2022年2月 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 |
2022-02-23 13:00 | 截至2022年1月 | 0.3 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2022-01-24 13:00 | 截至2021年12月 | 0.1 | 1 | 0.5 | -0.5 |
2021-12-23 13:00 | 截至2021年11月 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.7 |
2021-11-23 13:00 | 截至2021年10月 | 0 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30