外汇储备数据影响 : 数据>预期=利好坡元
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 : 2026-04-06 17:00:00.0
参考品种:
波幅大小: 低
趋势走向: 涨
波动点数: 0
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 17:00 | 截至2026年2月 | 4170 | 4161 | -9 | |
| 2026-02-09 17:00 | 截至2026年1月 | 4093 | 4170 | 77 | |
| 2026-01-07 17:00 | 截至2025年12月 | 4000 | 4093 | 93 | |
| 2025-12-08 17:00 | 截至2025年11月 | 3922 | 4000 | 78 | |
| 2025-11-07 17:00 | 截至2025年10月 | 3931 | 3922 | -9 | |
| 2025-10-07 17:00 | 截至2025年9月 | 3913 | 3931 | 18 | |
| 2025-09-08 17:00 | 截至2025年8月 | 3973 | 3913 | -60 | |
| 2025-08-07 17:00 | 截至2025年7月 | 4050 | 3973 | -77 | |
| 2025-07-07 17:00 | 截至2025年6月 | 4017 | 4050 | 33 | |
| 2025-06-09 17:00 | 截至2025年5月 | 3892 | 4017 | 125 | |
| 2025-05-07 17:00 | 截至2025年4月 | 3811 | 3892 | 81 | |
| 2025-04-07 17:00 | 截至2025年3月 | 3793 | 3811 | 18 | |
| 2025-03-07 17:00 | 截至2025年2月 | 3767 | 3793 | 26 | |
| 2025-02-07 17:00 | 截至2025年1月 | 3714 | 3767 | 53 | |
| 2025-01-07 17:00 | 截至2024年12月 | 3772 | 3714 | -58 |
金崇国: 92 ~90之上我看涨的,而且原油观点中我也有安排 03-14 14:00
金崇国: 晚上好,后半夜行情不好说 03-14 02:08
金崇国: 是的,利润到手了休息😁 03-14 02:07
梁海舟: 建议联系你平台客服问下 03-14 00:46
梁海舟: 不辛苦 感谢认可 下周见! 03-14 00:26
梁海舟: 多空完美拿下利润 可以安心过周末了 03-14 00:14
梁海舟: 黄金今天提供的单子基本上全部获利,唯独3单小砍2-3个点损出,今天的收益很可观了 03-14 00:12