基础货币额基础货币,也称货币基数(Monetary Base)、强力货币、始初货币,因其具有使货币供应总量成倍放大或收缩的能力,又被称为高能货币(High-powered Money)。根据国际货币基金组织的定义,基础货币包括中央银行为广义货币和信贷扩张提供支持的各种负债,主要指银行持有的货币(库存现金)和银行外的货币(流通中的现金),以及银行与非银行在货币当局的存款。
该指标与利率有正相关关系——若处在经济周期的早期阶段,货币供应的增加会引发额外的支出和投资;若处在经济周期的晚期阶段,货币供应的扩张将引发通胀。
数据影响 : 公布值>预期值=利好日元
发布频率 :
公布机构 : 日本央行
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 07:50 | 截至2026年1月 | 596.18 | 590.12 | -6.06 | |
| 2026-01-06 07:50 | 截至2025年12月 | 608.47 | 596.18 | -12.29 | |
| 2025-12-02 07:50 | 截至2025年11月 | 619.17 | 608.47 | -10.70 | |
| 2025-11-05 07:50 | 截至2025年10月 | 623.33 | 619.17 | -4.16 | |
| 2025-10-02 07:50 | 截至2025年9月 | 645.59 | 623.33 | -22.26 | |
| 2025-09-02 07:50 | 截至2025年8月 | 646.31 | 645.59 | -0.72 | |
| 2025-08-04 07:50 | 截至2025年7月 | 650.97 | 646.31 | -4.66 | |
| 2025-07-02 07:50 | 截至2025年6月 | 654.2 | 650.97 | -3.23 | |
| 2025-06-03 07:50 | 截至2025年5月 | 666.41 | 654.2 | -12.21 | |
| 2025-05-02 07:50 | 截至2025年4月 | 653.76 | 666.41 | 12.65 | |
| 2025-04-02 07:50 | 截至2025年3月 | 655.29 | 653.76 | -1.53 | |
| 2025-03-04 07:50 | 截至2025年2月 | 653.44 | 655.29 | 1.85 | |
| 2025-02-04 07:50 | 截至2025年1月 | 660.28 | 653.44 | -6.84 | |
| 2025-01-07 07:50 | 截至2024年12月 | 667.89 | 660.28 | -7.61 | |
| 2024-12-03 07:50 | 截至2024年11月 | 672.7 | 667.89 | -4.81 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09