制造业PMI-标普季调后数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 标普全球(S&P Global)
下次公布时间 :
参考品种: 越南盾,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 08:30 | 截至2026年1月 | 53 | 52.5 | -0.5 | |
| 2026-01-02 08:30 | 截至2025年12月 | 53.8 | 53 | -0.8 | |
| 2025-12-01 08:30 | 截至2025年11月 | 54.5 | 53.8 | -0.7 | |
| 2025-11-03 08:30 | 截至2025年10月 | 50.4 | 54.5 | 4.1 | |
| 2025-10-01 08:30 | 截至2025年9月 | 50.4 | 50.4 | 0.0 | |
| 2025-09-03 08:30 | 截至2025年8月 | 52.4 | 50.4 | -2.0 | |
| 2025-08-01 08:30 | 截至2025年7月 | 48.9 | 52.4 | 3.5 | |
| 2025-07-01 08:30 | 截至2025年6月 | 49.8 | 48.9 | -0.9 | |
| 2025-06-02 08:30 | 截至2025年5月 | 45.6 | 49.8 | 4.2 | |
| 2025-05-05 08:30 | 截至2025年4月 | 50.5 | 45.6 | -4.9 | |
| 2025-04-01 08:30 | 截至2025年3月 | 49.2 | 50.5 | 1.3 | |
| 2025-03-03 08:30 | 截至2025年2月 | 48.9 | 49.2 | 0.3 | |
| 2025-02-03 08:30 | 截至2025年1月 | 49.8 | 48.9 | -0.9 | |
| 2025-01-02 08:30 | 截至2024年12月 | 50.8 | 49.8 | -1.0 | |
| 2024-12-02 08:30 | 截至2024年11月 | 51.2 | 50.8 | -0.4 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09