工业产出年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 :
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 10:00 | 截至2025年11月 | 10.8 | 10.8 | 0.0 | |
| 2025-11-06 10:00 | 截至2025年10月 | 13.6 | 10.8 | -2.8 | |
| 2025-10-06 10:00 | 截至2025年9月 | 8.9 | 13.6 | 4.7 | |
| 2025-09-06 10:00 | 截至2025年8月 | 8.5 | 8.9 | 0.4 | |
| 2025-08-06 10:00 | 截至2025年7月 | 10.8 | 8.5 | -2.3 | |
| 2025-07-05 10:00 | 截至2025年6月 | 9.4 | 10.8 | 1.4 | |
| 2025-06-06 10:00 | 截至2025年5月 | 8.9 | 9.4 | 0.5 | |
| 2025-05-06 10:00 | 截至2025年4月 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | |
| 2025-04-06 10:00 | 截至2025年3月 | 17.2 | 8.6 | -8.6 | |
| 2025-03-06 10:00 | 截至2025年2月 | 0.6 | 17.2 | 16.6 | |
| 2025-02-05 10:00 | 截至2025年1月 | 8.4 | 0.6 | -7.8 | |
| 2025-01-06 10:00 | 截至2025年12月 | 8.9 | 8.4 | -0.5 | |
| 2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 7 | 8.9 | 1.9 | |
| 2024-11-06 10:00 | 截至2024年10月 | 10.8 | 7 | -3.8 | |
| 2024-10-06 10:00 | 截至2024年9月 | 9.5 | 10.8 | 1.3 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29