季调后CPI月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 中国台湾当局统计部门
下次公布时间 : 2026-02-05 16:00:00.0
参考品种: 新台币
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 16:00 | 截至2025年12月 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | |
| 2025-12-05 16:00 | 截至2025年11月 | 0.25 | 0.09 | -0.16 | |
| 2025-11-06 16:00 | 截至2025年10月 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | |
| 2025-10-08 16:00 | 截至2025年9月 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | |
| 2025-09-05 16:00 | 截至2025年8月 | 0.24 | 0.12 | -0.12 | |
| 2025-08-06 16:00 | 截至2025年7月 | 0.01 | 0.24 | 0.23 | |
| 2025-07-08 16:00 | 截至2025年6月 | -0.14 | 0.01 | 0.15 | |
| 2025-06-05 16:00 | 截至2025年5月 | 0.05 | -0.14 | -0.19 | |
| 2025-05-07 16:00 | 截至2025年4月 | 0.2 | 0.05 | -0.15 | |
| 2025-04-08 16:00 | 截至2025年3月 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | |
| 2025-03-07 16:00 | 截至2025年2月 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |
| 2025-02-07 16:00 | 截至2025年1月 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | |
| 2025-01-07 16:00 | 截至2024年12月 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | |
| 2024-12-05 16:00 | 截至2024年11月 | 0.11 | 0.08 | -0.03 | |
| 2024-11-06 16:00 | 截至2024年10月 | 0.38 | 0.11 | -0.27 |
彭伯贤: 在等做多位,没下来27 01-23 22:08
石扬: 4940只要小时图企稳,就会有出现拉升的空间 01-23 22:07
石扬: 数据的预期值多空都有,四个数据留意22:45分 01-23 22:04
石扬: 大幅下跌,前半场概率较小。 01-23 22:00
石扬: 一天只有三个金友说这问题,几百人都没反馈 01-23 22:00
徐文婷: 4980-5000附近空,建议低多为主,顺势而为 01-23 21:47
徐文婷: 不着急,趋势依然是多头哟 01-23 21:43