联邦财政赤字-本币INR数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度会计总审计长办公室(Office of the Controller General of Accounts)
下次公布时间 : 2026-02-27 18:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 18:00 | 截至2025年12月 | 97667.1 | 85584.2 | -12082.9 | |
| 2025-12-31 18:00 | 截至2025年11月 | 82514.4 | 97667.1 | 15152.7 | |
| 2025-11-28 18:00 | 截至2025年10月 | 57312.3 | 82514.4 | 25202.1 | |
| 2025-10-31 18:00 | 截至2025年9月 | 59815.3 | 57312.3 | -2503.0 | |
| 2025-09-30 18:00 | 截至2025年8月 | 46841.6 | 59815.3 | 12973.7 | |
| 2025-08-29 18:00 | 截至2025年7月 | 28073.2 | 46841.6 | 18768.4 | |
| 2025-07-31 18:00 | 截至2025年6月 | 1316.3 | 28073.2 | 26756.9 | |
| 2025-06-30 18:00 | 截至2025年4月 | 157727 | 1316.3 | -156410.7 | |
| 2025-05-30 18:00 | 截至2025年3月 | 116954.2 | 157727 | 40772.8 | |
| 2025-02-28 18:00 | 截至2025年1月 | 91408.9 | 116954.2 | 25545.3 | |
| 2025-01-31 18:00 | 截至2024年12月 | 84659.4 | 91408.9 | 6749.5 | |
| 2024-12-31 18:00 | 截至2024年11月 | 75082.4 | 84659.4 | 9577.0 | |
| 2024-11-29 18:30 | 截至2024年10月 | 47452 | 75082.4 | 27630.4 | |
| 2024-10-30 18:00 | 截至2024年9月 | 43517.6 | 47452 | 3934.4 | |
| 2024-09-30 18:00 | 截至2024年8月 | 27694.5 | 43517.6 | 15823.1 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09