食品WPI年率-批发分项数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布时间 :
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 14:30 | 截至2025年11月 | -8.31 | -4.16 | 4.15 | |
| 2025-11-14 14:30 | 截至2025年10月 | -5.22 | -8.31 | -3.09 | |
| 2025-10-14 14:30 | 截至2025年9月 | -3.06 | -5.22 | -2.16 | |
| 2025-09-15 14:30 | 截至2025年8月 | -6.29 | -3.06 | 3.23 | |
| 2025-08-14 14:30 | 截至2025年7月 | -3.75 | -6.29 | -2.54 | |
| 2025-07-14 14:30 | 截至2025年6月 | -1.56 | -3.75 | -2.19 | |
| 2025-06-16 14:30 | 截至2025年5月 | -0.86 | -1.56 | -0.70 | |
| 2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 1.57 | -0.86 | -2.43 | |
| 2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | 3.38 | 1.57 | -1.81 | |
| 2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | 5.88 | 3.38 | -2.50 | |
| 2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | 8.47 | 5.88 | -2.59 | |
| 2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | 8.63 | 8.47 | -0.16 | |
| 2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | 13.54 | 8.63 | -4.91 | |
| 2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | 11.53 | 13.54 | 2.01 | |
| 2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | 3.11 | 11.53 | 8.42 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29