数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布时间 : 2025-05-14 14:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | 3.38 | 1.57 | -1.81 | |
2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | 5.88 | 3.38 | -2.50 | |
2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | 8.47 | 5.88 | -2.59 | |
2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | 8.63 | 8.47 | -0.16 | |
2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | 13.54 | 8.63 | -4.91 | |
2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | 11.53 | 13.54 | 2.01 | |
2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | 3.11 | 11.53 | 8.42 | |
2024-09-17 14:30 | 截至2024年8月 | 3.45 | 3.11 | -0.34 | |
2024-08-14 14:30 | 截至2024年7月 | 10.87 | 3.45 | -7.42 | |
2024-07-15 14:30 | 截至2024年6月 | 9.82 | 10.87 | 1.05 | |
2024-06-14 14:30 | 截至2024年5月 | 7.74 | 9.82 | 2.08 | |
2024-05-14 14:30 | 截至2024年4月 | 6.88 | 7.74 | 0.86 | |
2024-04-15 14:30 | 截至2024年3月 | 6.95 | 6.88 | -0.07 | |
2024-03-14 14:30 | 截至2024年2月 | 6.85 | 6.95 | 0.10 | |
2024-02-14 14:30 | 截至2024年1月 | 9.38 | 6.85 | -2.53 |
张永强: 不加仓了,就持有3288多单今晚不止盈等明天去3332 04-24 01:03
张永强: 不提,3288多单止损不提,待会站稳3296还要加仓,今晚看3330 04-24 00:42
沈磊: 刚才到过了96,差不多算到了 04-23 23:55
邵金珠: 最低回调到70的价格,现在价格也在87上方,完全可以获利出局,大在哪里? 04-23 23:53