食品WPI年率-批发分项数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布时间 : 2026-02-16 14:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 14:30 | 截至2025年12月 | -4.16 | -0.43 | 3.73 | |
| 2025-12-15 14:30 | 截至2025年11月 | -8.31 | -4.16 | 4.15 | |
| 2025-11-14 14:30 | 截至2025年10月 | -5.22 | -8.31 | -3.09 | |
| 2025-10-14 14:30 | 截至2025年9月 | -3.06 | -5.22 | -2.16 | |
| 2025-09-15 14:30 | 截至2025年8月 | -6.29 | -3.06 | 3.23 | |
| 2025-08-14 14:30 | 截至2025年7月 | -3.75 | -6.29 | -2.54 | |
| 2025-07-14 14:30 | 截至2025年6月 | -1.56 | -3.75 | -2.19 | |
| 2025-06-16 14:30 | 截至2025年5月 | -0.86 | -1.56 | -0.70 | |
| 2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 1.57 | -0.86 | -2.43 | |
| 2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | 3.38 | 1.57 | -1.81 | |
| 2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | 5.88 | 3.38 | -2.50 | |
| 2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | 8.47 | 5.88 | -2.59 | |
| 2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | 8.63 | 8.47 | -0.16 | |
| 2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | 13.54 | 8.63 | -4.91 | |
| 2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | 11.53 | 13.54 | 2.01 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09