数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布时间 : 2025-05-14 14:30:00.0
参考品种: 印度卢比,发展中外汇
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | -0.71 | 0.2 | 0.91 | |
2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | -2.78 | -0.71 | 2.07 | |
2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | -3.79 | -2.78 | 1.01 | |
2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | -5.83 | -3.79 | 2.04 | |
2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | -5.79 | -5.83 | -0.04 | |
2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | -4.05 | -5.79 | -1.74 | |
2024-10-14 14:30 | 截至2024年9月 | -0.67 | -4.05 | -3.38 | |
2024-09-17 14:30 | 截至2024年8月 | 1.72 | -0.67 | -2.39 | |
2024-08-14 14:30 | 截至2024年7月 | 1.03 | 1.72 | 0.69 | |
2024-07-15 14:30 | 截至2024年6月 | 1.35 | 1.03 | -0.32 | |
2024-06-14 14:30 | 截至2024年5月 | 1.38 | 1.35 | -0.03 | |
2024-05-14 14:30 | 截至2024年4月 | -0.77 | 1.38 | 2.15 | |
2024-04-15 14:30 | 截至2024年3月 | -1.59 | -0.77 | 0.82 | |
2024-03-14 14:30 | 截至2024年2月 | -0.51 | -1.59 | -1.08 | |
2024-02-14 14:30 | 截至2024年1月 | -2.41 | -0.51 | 1.90 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59