燃料WPI年率-批发分项数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
下次公布时间 : 2026-02-16 14:30:00.0
参考品种: 印度卢比,发展中外汇
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 14:30 | 截至2025年12月 | -2.27 | -2.31 | -0.04 | |
| 2025-12-15 14:30 | 截至2025年11月 | -2.55 | -2.27 | 0.28 | |
| 2025-11-14 14:30 | 截至2025年10月 | -2.58 | -2.55 | 0.03 | |
| 2025-10-14 14:30 | 截至2025年9月 | -3.17 | -2.58 | 0.59 | |
| 2025-09-15 14:30 | 截至2025年8月 | -2.43 | -3.17 | -0.74 | |
| 2025-08-14 14:30 | 截至2025年7月 | -2.65 | -2.43 | 0.22 | |
| 2025-07-14 14:30 | 截至2025年6月 | -2.27 | -2.65 | -0.38 | |
| 2025-06-16 14:30 | 截至2025年5月 | -2.18 | -2.27 | -0.09 | |
| 2025-05-14 14:30 | 截至2025年4月 | 0.2 | -2.18 | -2.38 | |
| 2025-04-15 14:30 | 截至2025年3月 | -0.71 | 0.2 | 0.91 | |
| 2025-03-17 14:30 | 截至2025年2月 | -2.78 | -0.71 | 2.07 | |
| 2025-02-14 14:30 | 截至2025年1月 | -3.79 | -2.78 | 1.01 | |
| 2025-01-14 14:30 | 截至2024年12月 | -5.83 | -3.79 | 2.04 | |
| 2024-12-16 14:30 | 截至2024年11月 | -5.79 | -5.83 | -0.04 | |
| 2024-11-14 14:30 | 截至2024年10月 | -4.05 | -5.79 | -1.74 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09