数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度统计局 (NSO)
下次公布时间 : 2025-05-13 18:30:00.0
参考品种: 卢比,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,能源,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 18:30 | 截至2025年3月 | 3.6 | 3.61 | 3.34 | -0.27 |
2025-03-12 18:30 | 截至2025年2月 | 3.98 | 4.31 | 3.61 | -0.70 |
2025-02-12 18:30 | 截至2025年1月 | 4.6 | 5.22 | 4.31 | -0.91 |
2025-01-13 18:30 | 截至2024年12月 | 5.30 | 5.48 | 5.22 | -0.26 |
2024-12-12 18:30 | 截至2024年11月 | 5.53 | 6.21 | 5.48 | -0.73 |
2024-11-12 18:30 | 截至2024年10月 | 5.81 | 5.49 | 6.21 | 0.72 |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年9月 | 5.04 | 3.65 | 5.49 | 1.84 |
2024-09-12 20:00 | 截至2024年8月 | 3.5 | 3.54 | 3.65 | 0.11 |
2024-08-12 20:00 | 截至2024年7月 | 3.65 | 5.08 | 3.54 | -1.54 |
2024-07-12 20:00 | 截至2024年6月 | 4.8 | 4.75 | 5.08 | 0.33 |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年5月 | 4.89 | 4.83 | 4.75 | -0.08 |
2024-05-13 20:00 | 截至2024年4月 | 4.8 | 4.85 | 4.83 | -0.02 |
2024-04-12 20:00 | 截至2024年3月 | 4.91 | 5.09 | 4.85 | -0.24 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 5.02 | 5.1 | 5.09 | -0.01 |
2024-02-12 20:00 | 截至2024年1月 | 5.09 | 5.69 | 5.1 | -0.59 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59