数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 印度联储(RBI)
下次公布时间 : 2025-05-05 19:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 19:30 | 截至2025年3月 | 369.1 | 419.7 | 50.6 | |
2025-03-17 18:00 | 截至2025年2月 | 364.3 | 369.1 | 4.8 | |
2025-02-17 18:00 | 截至2025年1月 | 380.1 | 364.3 | -15.8 | |
2025-01-15 20:10 | 截至2024年12月 | 321.1 | 380.1 | 59.0 | |
2024-12-16 18:00 | 截至2024年11月 | 392 | 321.1 | -70.9 | |
2024-11-14 18:00 | 截至2024年10月 | 345.8 | 392 | 46.2 | |
2024-10-16 18:00 | 截至2024年9月 | 347.1 | 345.8 | -1.3 | |
2024-09-17 18:00 | 截至2024年8月 | 339.8 | 347.1 | 7.3 | |
2024-08-14 18:30 | 截至2024年7月 | 352 | 339.8 | -12.2 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 381.3 | 352 | -29.3 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 349.9 | 381.3 | 31.4 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 416.8 | 349.9 | -66.9 | |
2024-04-15 17:00 | 截至2024年3月 | 414 | 416.8 | 2.8 | |
2024-03-15 17:00 | 截至2024年2月 | 369.2 | 414 | 44.8 | |
2024-02-14 18:00 | 截至2024年1月 | 384.5 | 369.2 | -15.3 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59