CPI读数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰统计局
下次公布时间 : 2026-01-23 05:45:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 05:45 | 截至2025年第三季度 | 1318.5 | 1306 | 1319 | 13 |
| 2025-07-21 06:45 | 截至2025年第二季度 | 1307 | 1299 | 1306 | 7 |
| 2025-04-17 06:45 | 截至2025年第一季度 | 1296 | 1287 | 1299 | 12 |
| 2025-01-22 05:45 | 截至2024年第四季度 | 1285.5 | 1280 | 1287 | 7 |
| 2024-10-16 05:45 | 截至2024年第三季度 | 1281 | 1272 | 1280 | 8 |
| 2024-07-17 06:45 | 截至2024年第二季度 | 1273 | 1267 | 1272 | 5 |
| 2024-04-17 06:45 | 截至2024年第一季度 | 1269 | 1259 | 1267 | 8 |
| 2024-01-24 05:45 | 截至2023年第四季度 | 1259 | 1253 | 1259 | 6 |
| 2023-10-17 05:45 | 截至2023年第三季度 | 1257 | 1231 | 1253 | 22 |
| 2023-07-19 06:45 | 截至2023年第二季度 | 1229.5 | 1218 | 1231 | 13 |
| 2023-04-20 06:45 | 截至2023年第一季度 | 1223 | 1203 | 1218 | 15 |
| 2023-01-25 05:45 | 截至2022年第四季度 | 1202 | 1186 | 1203 | 17 |
杨阳: 不看就不折磨了,没有回落就不做 01-16 19:58
黄晓梅: 你挂单进场的话,给到止盈出局了 01-16 19:50
石扬: 就20分钟不到 上楼回来一看05了 01-16 19:47
徐文婷: 行情走区间震荡,高空低多操作 01-16 19:46
徐文婷: 回调低多,行情走震荡 01-16 19:44