储备资产总额数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰联储
下次公布时间 : 2026-01-09 10:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 10:00 | 截至2025年11月 | 480.5 | 558.52 | 78.02 | |
| 2025-11-07 10:00 | 截至2025年10月 | 473.89 | 480.5 | 6.61 | |
| 2025-10-07 10:00 | 截至2025年9月 | 480.12 | 473.89 | -6.23 | |
| 2025-09-05 11:00 | 截至2025年8月 | 484.04 | 480.12 | -3.92 | |
| 2025-08-07 11:00 | 截至2025年7月 | 457.91 | 484.04 | 26.13 | |
| 2025-07-07 11:00 | 截至2025年6月 | 469.08 | 457.91 | -11.17 | |
| 2025-06-09 11:00 | 截至2025年5月 | 452.31 | 469.08 | 16.77 | |
| 2025-05-07 11:00 | 截至2025年4月 | 453.54 | 452.31 | -1.23 | |
| 2025-04-07 11:00 | 截至2025年3月 | 501.25 | 453.54 | -47.71 | |
| 2025-03-07 10:00 | 截至2025年2月 | 473.12 | 501.25 | 28.13 | |
| 2025-02-10 10:00 | 截至2025年1月 | 391.56 | 473.12 | 81.56 | |
| 2025-01-09 10:00 | 截至2024年12月 | 380.59 | 391.56 | 10.97 | |
| 2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 395.65 | 380.59 | -15.06 | |
| 2024-11-07 10:00 | 截至2024年10月 | 325.38 | 395.65 | 70.27 | |
| 2024-10-07 10:00 | 截至2024年9月 | 325.74 | 325.38 | -0.36 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29