储备资产总额数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新西兰联储
下次公布时间 : 2026-02-09 10:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 10:00 | 截至2025年12月 | 558.52 | 486.54 | -71.98 | |
| 2025-12-05 10:00 | 截至2025年11月 | 480.5 | 558.52 | 78.02 | |
| 2025-11-07 10:00 | 截至2025年10月 | 473.89 | 480.5 | 6.61 | |
| 2025-10-07 10:00 | 截至2025年9月 | 480.12 | 473.89 | -6.23 | |
| 2025-09-05 11:00 | 截至2025年8月 | 484.04 | 480.12 | -3.92 | |
| 2025-08-07 11:00 | 截至2025年7月 | 457.91 | 484.04 | 26.13 | |
| 2025-07-07 11:00 | 截至2025年6月 | 469.08 | 457.91 | -11.17 | |
| 2025-06-09 11:00 | 截至2025年5月 | 452.31 | 469.08 | 16.77 | |
| 2025-05-07 11:00 | 截至2025年4月 | 453.54 | 452.31 | -1.23 | |
| 2025-04-07 11:00 | 截至2025年3月 | 501.25 | 453.54 | -47.71 | |
| 2025-03-07 10:00 | 截至2025年2月 | 473.12 | 501.25 | 28.13 | |
| 2025-02-10 10:00 | 截至2025年1月 | 391.56 | 473.12 | 81.56 | |
| 2025-01-09 10:00 | 截至2024年12月 | 380.59 | 391.56 | 10.97 | |
| 2024-12-06 10:00 | 截至2024年11月 | 395.65 | 380.59 | -15.06 | |
| 2024-11-07 10:00 | 截至2024年10月 | 325.38 | 395.65 | 70.27 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09