数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 新加坡金管局和贸易工业部联合发布
下次公布时间 : 2023-02-23 13:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 13:00 | 截至2022年12月 | 110.96 | 111.19 | 0.23 | |
2022-12-23 13:00 | 截至2022年11月 | 109.89 | 110.96 | 1.07 | |
2022-11-23 13:00 | 截至2022年10月 | 110.34 | 109.89 | -0.45 | |
2022-10-25 13:00 | 截至2022年9月 | 109.86 | 110.34 | 0.48 | |
2022-09-23 13:00 | 截至2022年8月 | 108.84 | 109.86 | 1.02 | |
2022-08-23 13:00 | 截至2022年7月 | 108.7 | 108.84 | 0.14 | |
2022-07-25 13:00 | 截至2022年6月 | 107.6 | 108.7 | 1.1 | |
2022-06-23 13:00 | 截至2022年5月 | 106.55 | 107.6 | 1.05 | |
2022-05-23 13:00 | 截至2022年4月 | 106.69 | 106.55 | -0.14 |
方萍萍: 严格按照止损操作就好,亲 02-06 18:02
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35