经常帐分项-商品数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 日本财务省
下次公布时间 :
参考品种: 美元/日元,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 07:50 | 截至2025年10月 | 2005 | 2360 | 983.23 | -1376.77 |
| 2025-11-11 07:50 | 截至2025年9月 | -1035 | 1059 | 2360 | 1301 |
| 2025-10-08 07:50 | 截至2025年8月 | -1094 | -1893.58 | 1059 | 2952.58 |
| 2025-09-08 07:50 | 截至2025年7月 | 1146 | 4696 | -1893.58 | -6589.58 |
| 2025-08-08 07:50 | 截至2025年6月 | 4088 | -5223.36 | 4696 | 9919.36 |
| 2025-07-08 07:50 | 截至2025年5月 | -5485 | -327.65 | -5223.36 | -4895.71 |
| 2025-06-09 07:50 | 截至2025年4月 | -958 | 5164.61 | -327.65 | -5492.26 |
| 2025-05-12 07:50 | 截至2025年3月 | 5368 | 7129 | 5164.61 | -1964.39 |
| 2025-04-08 07:50 | 截至2025年2月 | 5359 | -29379 | 7129 | 36508 |
| 2025-03-10 07:50 | 截至2025年1月 | -25374 | 623 | -29379 | -30002 |
| 2025-02-10 07:50 | 截至2025年12月 | 2277 | 979 | 623 | -356 |
| 2025-01-14 07:50 | 截至2024年11月 | -184 | -1556.59 | 979 | 2535.59 |
| 2024-12-09 07:50 | 截至2024年10月 | -2977 | -3151.85 | -1556.59 | 1595.26 |
| 2024-11-11 07:50 | 截至2024年9月 | -3779.17 | -3151.85 | 627.32 | |
| 2024-10-08 07:50 | 截至2024年8月 | -5324 | -4827 | -3779.17 | 1047.83 |
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29