数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 欧洲央行
下次公布时间 : 2025-05-15 19:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 19:00 | 截至2025年3月 | 14777.7 | 15102.7 | 325.0 | |
2025-03-14 19:00 | 截至2025年2月 | 14575.3 | 14777.7 | 202.4 | |
2025-02-14 19:00 | 截至2025年1月 | 13940.3 | 14575.3 | 635.0 | |
2025-01-15 19:00 | 截至2024年12月 | 13917.3 | 13940.3 | 23.0 | |
2024-12-16 19:00 | 截至2024年11月 | 13868.8 | 13917.3 | 48.5 | |
2024-11-15 19:00 | 截至2024年10月 | 13188.8 | 13868.8 | 680.0 | |
2024-10-15 18:00 | 截至2024年9月 | 12883.9 | 13188.8 | 304.9 | |
2024-09-16 18:00 | 截至2024年8月 | 12827.9 | 12883.9 | 56.0 | |
2024-08-15 18:00 | 截至2024年7月 | 12676.3 | 12827.9 | 151.6 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 12530.8 | 12676.3 | 145.5 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 12538.4 | 12530.8 | -7.6 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 12149.6 | 12538.4 | 388.8 | |
2024-04-15 18:00 | 截至2024年3月 | 11561.1 | 12149.6 | 588.5 | |
2024-03-15 19:00 | 截至2024年2月 | 11580 | 11561.1 | -18.9 | |
2024-02-15 19:00 | 截至2024年1月 | 11476.7 | 11580 | 103.3 |
张永强: 不加仓了,就持有3288多单今晚不止盈等明天去3332 04-24 01:03
张永强: 不提,3288多单止损不提,待会站稳3296还要加仓,今晚看3330 04-24 00:42
沈磊: 刚才到过了96,差不多算到了 04-23 23:55
邵金珠: 最低回调到70的价格,现在价格也在87上方,完全可以获利出局,大在哪里? 04-23 23:53