CPI月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 南非统计局
下次公布时间 : 2026-02-18 16:00:00.0
参考品种: 兰特,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 16:00 | 截至2025年12月 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2025-12-17 16:00 | 截至2025年11月 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 2025-11-19 16:00 | 截至2025年10月 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
| 2025-10-22 16:00 | 截至2025年9月 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2025-09-17 16:00 | 截至2025年8月 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | -1.0 |
| 2025-08-20 16:00 | 截至2025年7月 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| 2025-07-23 16:00 | 截至2025年6月 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 2025-06-18 16:00 | 截至2025年5月 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 |
| 2025-05-21 16:00 | 截至2025年4月 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
| 2025-04-23 16:00 | 截至2025年3月 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.5 |
| 2025-03-19 16:00 | 截至2025年2月 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
| 2025-02-26 16:00 | 截至2025年1月 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 2025-01-22 16:00 | 截至2024年12月 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-12-11 16:00 | 截至2024年11月 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 |
| 2024-11-20 16:00 | 截至2024年10月 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09