总需求季率-季调后数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2025-12-19 20:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 20:00 | 截至2025年第二季度 | -1.1 | 1.4 | 2.5 | |
| 2025-06-18 20:00 | 截至2025年第一季度 | 0 | -1.1 | -1.1 | |
| 2025-03-20 20:00 | 截至2024年第四季度 | 1.2 | 0 | -1.2 | |
| 2024-12-18 20:00 | 截至2024年第三季度 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 2024-09-18 20:00 | 截至2024年第二季度 | 1.5 | -0.4 | -1.9 | |
| 2024-06-18 20:00 | 截至2024年第一季度 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 2024-03-19 20:00 | 截至2023年第四季度 | 0 | 0.3 | 0.3 | |
| 2023-12-18 20:00 | 截至2023年第三季度 | 4.8 | 0 | -4.8 | |
| 2023-09-18 20:00 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | 4.8 | 3.0 | |
| 2023-06-21 19:00 | 截至2023年第一季度 | -0.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 2023-03-22 20:00 | 截至2022年第四季度 | 1.5 | -0.1 | -1.6 | |
| 2022-12-21 19:00 | 截至2022年第三季度 | 2.2 | 1.5 | -0.7 |
石扬: 多空影响都有,不是单个数据的公布 12-18 20:54
徐文婷: 瞬间破了20,先观望下不着急进 12-18 20:36
梁海舟: 4318 带3个点止损博弈关键支撑 12-18 20:14
石扬: 等数据后吧,目前无计划 12-18 20:13
徐文婷: 冲破50上方站稳了看4380附近 12-18 20:03
黄晓梅: 行情可能比较好做点, 12-18 19:48